
Last Updated: Loading…
Market Sentiment
Data
Mid Term Forecast
Data Updated Daily
Usually before the US market open. Sometimes the data is Delayed.
US Production
Date | Initial Production Reading | Final Production Reading | Revision | 7 Day Average |
---|---|---|---|---|
Feb 14, 2025 | 104.2 BCF | 105.0 BCF | +0.8 BCF | 105.1 BCF |
Feb 15, 2025 | 103.7 BCF | 104.0 BCF | +0.3 BCF | 104.9 BCF |
Feb 16, 2025 | 104.3 BCF | 104.2 BCF | -0.1 BCF | 104.8 BCF |
Feb 17, 2025 | 104.5 BCF | 104.7 BCF | +0.2 BCF | 104.6 BCF |
Feb 18, 2025 | 104.8 BCF | 104.7 BCF | -0.1 BCF | 104.5 BCF |
Feb 19, 2025 | 101.4 BCF | 102.2 BCF | +0.8 BCF | 104.0 BCF |
Feb 20, 2025 | 101.8 BCF | 102.0 BCF | +0.2 BCF | 103.8 BCF |
Feb 21, 2025 | 101.7 BCF | 102.2 BCF | +0.5 BCF | 103.4 BCF |
Feb 22, 2025 | 103.2 BCF | 103.6 BCF | +0.4 BCF | 103.3 BCF |
Feb 23, 2025 | 103.4 BCF | 104.0 BCF | +0.6 BCF | 103.3 BCF |
Feb 24, 2025 | 103.3 BCF | 103.9 BCF | +0.6 BCF | 103.1 BCF |
Feb 25, 2025 | 103.8 BCF | 104.2 BCF | +0.4 BCF | 103.1 BCF |
Feb 26, 2025 | 103.9 BCF | 104.4 BCF | +0.5 BCF | 103.4 BCF |
Feb 27, 2025 | 104.7 BCF | 105.3 BCF | +0.6 BCF | 103.9 BCF |
Feb 28, 2025 | 104.7 BCF | 104.9 BCF | +0.2 BCF | 104.3 BCF |
Mar 01, 2025 | 104.8 BCF | 105.2 BCF | +0.4 BCF | 104.5 BCF |
Mar 02, 2025 | 104.9 BCF | 105.5 BCF | +0.6 BCF | 104.7 BCF |
Mar 03, 2025 | 105.1 BCF | 105.5 BCF | +0.4 BCF | 104.9 BCF |
Mar 04, 2025 | 103.7 BCF | 104.4 BCF | +0.7 BCF | 104.9 BCF |
Mar 05, 2025 | 103.7 BCF | 104.1 BCF | +0.4 BCF | 104.9 BCF |
Mar 06, 2025 | 103.3 BCF | 103.8 BCF | +0.5 BCF | 104.7 BCF |
Mar 07, 2025 | 103.2 BCF | 105.7 BCF | +2.5 BCF | 104.5 BCF |
Mar 08, 2025 | 105.3 BCF | 105.5 BCF | +0.2 BCF | 104.9 BCF |
Mar 09, 2025 | 105.8 BCF | 105.9 BCF | +0.1 BCF | 106.1 BCF |
Mar 10, 2025 | 105.6 BCF | 106.3 BCF | +0.7 BCF | 105.8 BCF |
Mar 11, 2025 | 104.4 BCF | 105.6 BCF | +1.2 BCF | 105.6 BCF |
Mar 12, 2025 | 105.3 BCF | 105.8 BCF | +0.5 BCF | 105.7 BCF |
Mar 13, 2025 | 105.6 BCF | 106.2 BCF | +0.6 BCF | 105.8 BCF |
Mar 14, 2025 | 105.6 BCF | 106.4 BCF | +0.8 BCF | 105.8 BCF |
Mar 15, 2025 | 106.1 BCF | 106.4 BCF | +0.3 BCF | 106.0 BCF |
Mar 16, 2025 | 105.9 BCF | 106.2 BCF | +0.3 BCF | 106.1 BCF |
Mar 17, 2025 | 105.9 BCF | 106.6 BCF | +0.7 BCF | 106.1 BCF |
Mar 18, 2025 | 105.7 BCF | 106.3 BCF | +0.6 BCF | 106.2 BCF |
Mar 19, 2025 | 104.5 BCF | 105.3 BCF | +0.8 BCF | 106.1 BCF |
Mar 20, 2025 | 105.4 BCF | 105.2 BCF | -0.2 BCF | 106.1 BCF |
Mar 21, 2025 | 105.2 BCF | 105.8 BCF | +0.6 BCF | 105.9 BCF |
Mar 22, 2025 | 106.2 BCF | 106.5 BCF | +0.3 BCF | 106.0 BCF |
Mar 23, 2025 | 106.2 BCF | 106.3 BCF | +0.1 BCF | 106.0 BCF |
Mar 24, 2025 | 105.9 BCF | 105.8 BCF | -0.1 BCF | 105.9 BCF |
Mar 25, 2025 | 104.6 BCF | 105.2 BCF | +0.6 BCF | 105.6 BCF |
Mar 26, 2025 | 104.7 BCF | 105.6 BCF | +0.9 BCF | 105.6 BCF |
Mar 27, 2025 | 104.6 BCF | 105.2 BCF | +0.6 BCF | 105.7 BCF |
Mar 28, 2025 | 104.9 BCF | 104.9 BCF | 0.0 BCF | 105.6 BCF |
Mar 29, 2025 | 105.6 BCF | 106.0 BCF | +0.4 BCF | 105.5 BCF |
Mar 30, 2025 | 105.6 BCF | 106.2 BCF | +0.6 BCF | 105.5 BCF |
Mar 31, 2025 | 105.4 BCF | 105.9 BCF | +0.5 BCF | 105.5 BCF |
Apr 01, 2025 | 103.6 BCF | 105.4 BCF | +1.8 BCF | 105.3 BCF |
Apr 02, 2025 | 104.6 BCF | 105.5 BCF | +0.9 BCF | 105.5 BCF |
Apr 03, 2025 | 105.0 BCF | 106.2 BCF | +1.2 BCF | 105.6 BCF |
Apr 04, 2025 | 105.5 BCF | 106.3 BCF | +0.8 BCF | 105.8 BCF |
Apr 05, 2025 | 106.3 BCF | 106.5 BCF | +0.2 BCF | 106.0 BCF |
Apr 06, 2025 | 106.3 BCF | 106.5 BCF | +0.2 BCF | 106.0 BCF |
Apr 07, 2025 | 106.2 BCF | 106.2 BCF | 0.0 BCF | 106.1 BCF |
Apr 08, 2025 | 103.6 BCF | 105.6 BCF | +2.0 BCF | 105.8 BCF |
Apr 09, 2025 | 104.1 BCF | 105.7 BCF | +1.6 BCF | 105.9 BCF |
Apr 10, 2025 | 104.2 BCF | 106.1 BCF | +1.9 BCF | 105.9 BCF |
Apr 11, 2025 | 105.8 BCF | 107.3 BCF | +1.5 BCF | 106.0 BCF |
Apr 12, 2025 | 107.3 BCF | 107.9 BCF | +0.6 BCF | 106.4 BCF |
Apr 13, 2025 | 106.4 BCF | 107.8 BCF | +1.4 BCF | 106.5 BCF |
Apr 14, 2025 | 107.1 BCF | 107.5 BCF | +0.4 BCF | 106.8 BCF |
Apr 15, 2025 | 105.6 BCF | 105.9 BCF | +0.3 BCF | 106.8 BCF |
Apr 16, 2025 | 105.4 BCF | 106.4 BCF | +1.0 BCF | 106.8 BCF |
Apr 17, 2025 | 105.8 BCF | 106.3 BCF | +0.5 BCF | 106.9 BCF |
Apr 18, 2025 | 106.8 BCF | 107.2 BCF | +0.4 BCF | 106.9 BCF |
Apr 19, 2025 | 106.9 BCF | 107.0 BCF | +0.1 BCF | 106.8 BCF |
Apr 20, 2025 | 107.0 BCF | 106.4 BCF | -0.6 BCF | 106.8 BCF |
Apr 21, 2025 | 106.7 BCF | 106.9 BCF | +0.2 BCF | 106.5 BCF |
Apr 22, 2025 | 104.5 BCF | 105.0 BCF | +0.5 BCF | 106.4 BCF |
Apr 23, 2025 | 104.3 BCF | 105.0 BCF | +0.7 BCF | 106.2 BCF |
Apr 24, 2025 | 104.3 BCF | 105.1 BCF | +0.8 BCF | 106.0 BCF |
Apr 25, 2025 | 104.2 BCF | 104.8 BCF | +0.6 BCF | 105.7 BCF |
Apr 26, 2025 | 104.9 BCF | 105.0 BCF | +0.1 BCF | 105.4 BCF |
Apr 27, 2025 | 105.4 BCF | 105.5 BCF | +0.1 BCF | 105.3 BCF |
Apr 28, 2025 | 105.3 BCF | 105.6 BCF | +0.3 BCF | 105.1 BCF |
Apr 29, 2025 | 105.1 BCF | 105.0 BCF | -0.1 BCF | 105.2 BCF |
Apr 30, 2025 | 104.7 BCF | 105.1 BCF | +0.4 BCF | 105.1 BCF |
May 01, 2025 | 103.6 BCF | 104.8 BCF | +1.2 BCF | 104.9 BCF |
May 02, 2025 | 104.7 BCF | 105.3 BCF | +0.6 BCF | 105.1 BCF |
May 03, 2025 | 105.0 BCF | 105.5 BCF | +0.5 BCF | 105.2 BCF |
May 04, 2025 | 105.3 BCF | 105.8 BCF | +0.5 BCF | 105.2 BCF |
May 05, 2025 | 105.0 BCF | 105.4 BCF | +0.4 BCF | 105.2 BCF |
May 06, 2025 | 104.7 BCF | 103.9 BCF | -0.8 BCF | 105.2 BCF |
May 07, 2025 | 104.2 BCF | 105.1 BCF | +0.9 BCF | 105.0 BCF |
May 08, 2025 | 105.1 BCF | 105.4 BCF | +0.3 BCF | 105.1 BCF |
May 09, 2025 | 105.0 BCF | 105.2 BCF | +0.2 BCF | 105.1 BCF |
May 10, 2025 | 105.6 BCF | 105.8 BCF | +0.2 BCF | 105.2 BCF |
May 11, 2025 | 105.6 BCF | 106.1 BCF | +0.5 BCF | 105.2 BCF |
May 12, 2025 | 105.4 BCF | 105.8 BCF | +0.4 BCF | 105.3 BCF |
May 13, 2025 | 105.1 BCF | 105.5 BCF | +0.4 BCF | 105.5 BCF |
May 14, 2025 | 105.3 BCF | 106.2 BCF | +0.9 BCF | 105.6 BCF |
May 15, 2025 | 105.6 BCF | 106.3 BCF | +0.7 BCF | 105.7 BCF |
May 16, 2025 | 106.3 BCF | 107.2 BCF | +0.9 BCF | 106.0 BCF |
May 17, 2025 | 106.7 BCF | 106.7 BCF | 0.0 BCF | 106.3 BCF |
May 18, 2025 | 106.3 BCF | 106.6 BCF | +0.3 BCF | 106.3 BCF |
May 19, 2025 | 106.1 BCF | 106.7 BCF | +0.6 BCF | 106.4 BCF |
May 20, 2025 | 106.3 BCF | 106.8 BCF | +0.5 BCF | 106.6 BCF |
May 21, 2025 | 106.2 BCF | 106.8 BCF | +0.6 BCF | 106.6 BCF |
May 22, 2025 | 106.4 BCF | 107.1 BCF | +0.7 BCF | 106.7 BCF |
May 23, 2025 | 106.8 BCF | 107.6 BCF | +0.8 BCF | 106.8 BCF |
May 24, 2025 | 106.9 BCF | 106.3 BCF | -0.6 BCF | 106.9 BCF |
May 25, 2025 | 106.2 BCF | 106.3 BCF | +0.1 BCF | 106.8 BCF |
May 26, 2025 | 106.3 BCF | 106.2 BCF | -0.1 BCF | 106.8 BCF |
May 27, 2025 | 105.8 BCF | 106.2 BCF | +0.4 BCF | 106.6 BCF |
May 28, 2025 | 106.7 BCF | 106.9 BCF | +0.2 BCF | 106.6 BCF |
May 29, 2025 | 106.7 BCF | 107.2 BCF | +0.5 BCF | 106.6 BCF |
May 30, 2025 | 106.3 BCF | 106.8 BCF | +0.5 BCF | 106.5 BCF |
May 31, 2025 | 106.9 BCF | 107.4 BCF | +0.5 BCF | 106.6 BCF |
Jun 01, 2025 | 106.5 BCF | 106.8 BCF | +0.3 BCF | 106.7 BCF |
Jun 02, 2025 | 105.8 BCF | 106.7 BCF | +0.9 BCF | 106.7 BCF |
Jun 03, 2025 | 106.8 BCF | 107.2 BCF | +0.4 BCF | 106.9 BCF |
Jun 04, 2025 | 105.8 BCF | 106.9 BCF | +1.1 BCF | 106.8 BCF |
Jun 05, 2025 | 106.4 BCF | 107.9 BCF | +1.5 BCF | 106.9 BCF |
Jun 06, 2025 | 107.9 BCF | 108.4 BCF | +0.5 BCF | 107.3 BCF |
Jun 07, 2025 | 107.7 BCF | 108.1 BCF | +0.4 BCF | 107.4 BCF |
Jun 08, 2025 | 107.7 BCF | 108.3 BCF | +0.6 BCF | 107.6 BCF |
Jun 09, 2025 | 107.6 BCF | 108.2 BCF | +0.6 BCF | 107.8 BCF |
Jun 10, 2025 | 105.2 BCF | 106.1 BCF | +0.9 BCF | 107.6 BCF |
Jun 11, 2025 | 105.5 BCF | 106.3 BCF | +0.8 BCF | 107.5 BCF |
Jun 12, 2025 | 105.9 BCF | 106.4 BCF | +0.5 BCF | 107.3 BCF |
Jun 13, 2025 | 105.6 BCF | 106.6 BCF | +1.0 BCF | 107.0 BCF |
Jun 14, 2025 | 105.9 BCF | 106.3 BCF | +0.4 BCF | 106.8 BCF |
Jun 15, 2025 | 106.2 BCF | 106.9 BCF | +0.7 BCF | 106.6 BCF |
Jun 16, 2025 | 106.2 BCF | 107.2 BCF | +1.0 BCF | 106.4 BCF |
Jun 17, 2025 | 106.4 BCF | 107.1 BCF | +0.7 BCF | 106.6 BCF |
Jun 18, 2025 | 105.9 BCF | 106.5 BCF | +0.6 BCF | 106.6 BCF |
Jun 19, 2025 | 106.9 BCF | 107.5 BCF | +0.6 BCF | 106.8 BCF |
Jun 20, 2025 | 106.8 BCF | 106.8 BCF | 0.0 BCF | 106.9 BCF |
Jun 21, 2025 | 107.1 BCF | 107.0 BCF | -0.1 BCF | 107.0 BCF |
Jun 22, 2025 | 107.0 BCF | 107.4 BCF | +0.4 BCF | 107.1 BCF |
Jun 23, 2025 | 107.0 BCF | 107.7 BCF | +0.7 BCF | 107.2 BCF |
Jun 24, 2025 | 105.4 BCF | 106.6 BCF | +1.2 BCF | 107.0 BCF |
Jun 25, 2025 | 107.2 BCF | 107.5 BCF | +0.3 BCF | 107.3 BCF |
Jun 26, 2025 | 106.1 BCF | 107.0 BCF | +0.9 BCF | 107.1 BCF |
Jun 27, 2025 | 106.6 BCF | 107.1 BCF | +0.5 BCF | 107.1 BCF |
Jun 28, 2025 | 106.9 BCF | 107.1 BCF | +0.2 BCF | 107.2 BCF |
Jun 29, 2025 | 107.1 BCF | 107.3 BCF | +0.2 BCF | 107.2 BCF |
Jun 30, 2025 | 106.9 BCF | 107.5 BCF | +0.6 BCF | 107.1 BCF |
Jul 01, 2025 | 106.6 BCF | 107.1 BCF | +0.5 BCF | 107.2 BCF |
Jul 02, 2025 | 106.5 BCF | 106.9 BCF | +0.4 BCF | 107.1 BCF |
Jul 03, 2025 | 107.4 BCF | 108.0 BCF | +0.6 BCF | 107.2 BCF |
Jul 04, 2025 | 107.5 BCF | 107.4 BCF | -0.1 BCF | 107.3 BCF |
Jul 05, 2025 | 107.3 BCF | 107.3 BCF | 0.0 BCF | 107.4 BCF |
Jul 06, 2025 | 107.1 BCF | 107.5 BCF | +0.4 BCF | 107.3 BCF |
Jul 07, 2025 | 107.0 BCF | 107.6 BCF | +0.6 BCF | 107.3 BCF |
Jul 08, 2025 | 105.8 BCF | 106.9 BCF | +1.1 BCF | 107.2 BCF |
Jul 09, 2025 | 106.3 BCF | 106.5 BCF | +0.2 BCF | 107.3 BCF |
Jul 10, 2025 | 106.6 BCF | 107.4 BCF | +0.8 BCF | 107.1 BCF |
Jul 11, 2025 | 107.4 BCF | 108.0 BCF | +0.6 BCF | 107.2 BCF |
Jul 12, 2025 | 107.5 BCF | 107.5 BCF | 0.0 BCF | 107.4 BCF |
Jul 13, 2025 | 107.7 BCF | 108.1 BCF | +0.4 BCF | 107.4 BCF |
Jul 14, 2025 | 107.6 BCF | 108.7 BCF | +1.1 BCF | 107.4 BCF |
Jul 15, 2025 | 108.0 BCF | 108.5 BCF | +0.5 BCF | 107.7 BCF |
Jul 16, 2025 | 107.7 BCF | 108.7 BCF | +1.0 BCF | 108.0 BCF |
Jul 17, 2025 | 107.8 BCF | 108.6 BCF | +0.8 BCF | 108.2 BCF |
Jul 18, 2025 | 108.5 BCF | 109.3 BCF | +0.8 BCF | 108.4 BCF |
Jul 19, 2025 | 109.0 BCF | 109.2 BCF | +0.2 BCF | 108.7 BCF |
Jul 20, 2025 | 108.5 BCF | 109.3 BCF | +0.8 BCF | 108.8 BCF |
Jul 21, 2025 | 108.5 BCF | 109.4 BCF | +0.9 BCF | 108.9 BCF |
Jul 22, 2025 | 108.5 BCF | 108.8 BCF | +0.3 BCF | 109.0 BCF |
Jul 23, 2025 | 109.1 BCF | 109.5 BCF | +0.4 BCF | 108.9 BCF |
Jul 24, 2025 | 107.9 BCF | 108.7 BCF | +0.8 BCF | 108.9 BCF |
Jul 25, 2025 | 108.2 BCF | 109.2 BCF | +1.0 BCF | 108.9 BCF |
Jul 26, 2025 | 108.6 BCF | 108.7 BCF | +0.1 BCF | 109.0 BCF |
Jul 27, 2025 | 108.8 BCF | 108.8 BCF | 0.0 BCF | 109.0 BCF |
Jul 28, 2025 | 108.7 BCF | 109.7 BCF | +1.0 BCF | 108.9 BCF |
Jul 29, 2025 | 108.0 BCF | 108.9 BCF | +0.9 BCF | 109.0 BCF |
Jul 30, 2025 | 108.1 BCF | 108.9 BCF |
US Exports
Date | Exports | vs Yesterday | vs Last Year |
---|---|---|---|
Feb 14, 2025 | 15.83 BCF | N/A | + 1.82 BCF |
Feb 15, 2025 | 15.64 BCF | -0.19 BCF | + 1.88 BCF |
Feb 16, 2025 | 16.03 BCF | +0.39 BCF | + 1.72 BCF |
Feb 17, 2025 | 15.82 BCF | -0.21 BCF | + 2.07 BCF |
Feb 18, 2025 | 15.91 BCF | +0.09 BCF | + 2.21 BCF |
Feb 19, 2025 | 16.30 BCF | +0.39 BCF | + 3.16 BCF |
Feb 20, 2025 | 16.21 BCF | -0.09 BCF | +2.65 BCF |
Feb 21, 2025 | 16.53 BCF | +0.32 BCF | +3.38 BCF |
Feb 22, 2025 | 16.50 BCF | -0.03 BCF | +2.59 BCF |
Feb 23, 2025 | 16.55 BCF | +0.05 BCF | +2.59 BCF |
Feb 24, 2025 | 16.27 BCF | -0.28 BCF | +2.1 BCF |
Feb 25, 2025 | 15.99 BCF | -0.28 BCF | +1.89 BCF |
Feb 26, 2025 | 16.05 BCF | +0.06 BCF | +2.3 BCF |
Feb 27, 2025 | 15.80 BCF | -0.25 BCF | +2.24 BCF |
Feb 28, 2025 | 16.03 BCF | +0.23 BCF | +2.0 BCF |
Mar 1, 2025 | 15.80 BCF | -0.23 BCF | +1.68 BCF |
Mar 2, 2025 | 15.79 BCF | -0.01 BCF | +1.71 BCF |
Mar 3, 2025 | 15.54 BCF | -0.25 BCF | +2.09 BCF |
Mar 4, 2025 | 15.43 BCF | -0.11 BCF | +2.49 BCF |
Mar 5, 2025 | 15.59 BCF | +0.16 BCF | +3.23 BCF |
Mar 6, 2025 | 15.67 BCF | +0.08 BCF | +2.19 BCF |
Mar 7, 2025 | 15.63 BCF | -0.04 BCF | +2.17 BCF |
Mar 8, 2025 | 15.54 BCF | -0.09 BCF | +2.25 BCF |
Mar 9, 2025 | 16.04 BCF | +0.5 BCF | +2.85 BCF |
Mar 10, 2025 | 16.11 BCF | +0.07 BCF | +2.82 BCF |
Mar 11, 2025 | 15.30 BCF | -0.81 BCF | +1.73 BCF |
Mar 12, 2025 | 15.72 BCF | +0.42 BCF | +2.42 BCF |
Mar 13, 2025 | 15.85 BCF | +0.13 BCF | +2.85 BCF |
Mar 14, 2025 | 15.64 BCF | -0.21 BCF | +2.98 BCF |
Mar 15, 2025 | 15.90 BCF | +0.26 BCF | +2.9 BCF |
Mar 16, 2025 | 16.09 BCF | +0.19 BCF | +3.43 BCF |
Mar 17, 2025 | 16.15 BCF | +0.06 BCF | +3.45 BCF |
Mar 18, 2025 | 16.14 BCF | -0.01 BCF | +2.72 BCF |
Mar 19, 2025 | 15.81 BCF | -0.33 BCF | +2.78 BCF |
Mar 20, 2025 | 15.99 BCF | +0.18 BCF | +2.55 BCF |
Mar 21, 2025 | 16.55 BCF | +0.56 BCF | +3.5 BCF |
Mar 22, 2025 | 16.47 BCF | -0.08 BCF | +3.26 BCF |
Mar 23, 2025 | 16.44 BCF | -0.03 BCF | +3.05 BCF |
Mar 24, 2025 | 16.00 BCF | -0.44 BCF | +2.83 BCF |
Mar 25, 2025 | 15.83 BCF | -0.17 BCF | +3.21 BCF |
Mar 26, 2025 | 16.26 BCF | +0.43 BCF | +3.66 BCF |
Mar 27, 2025 | 16.09 BCF | -0.17 BCF | +3.69 BCF |
Mar 28, 2025 | 16.24 BCF | +0.15 BCF | +3.19 BCF |
Mar 29, 2025 | 16.19 BCF | -0.05 BCF | +3.34 BCF |
Mar 30, 2025 | 16.27 BCF | +0.08 BCF | +3.75 BCF |
Mar 31, 2025 | 16.01 BCF | -0.26 BCF | +3.5 BCF |
Apr 1, 2025 | 15.30 BCF | -0.71 BCF | +2.89 BCF |
Apr 2, 2025 | 14.73 BCF | -0.57 BCF | +3.38 BCF |
Apr 3, 2025 | 16.04 BCF | +1.31 BCF | +3.01 BCF |
Apr 4, 2025 | 16.17 BCF | +0.13 BCF | +3.22 BCF |
Apr 5, 2025 | 15.55 BCF | -0.62 BCF | +2.75 BCF |
Apr 6, 2025 | 16.18 BCF | +0.63 BCF | +3.6 BCF |
Apr 7, 2025 | 16.32 BCF | +0.14 BCF | +3.92 BCF |
Apr 8, 2025 | 16.26 BCF | -0.06 BCF | +3.52 BCF |
Apr 9, 2025 | 17.13 BCF | +0.87 BCF | +4.44 BCF |
Apr 10, 2025 | 16.74 BCF | -0.39 BCF | +4.22 BCF |
Apr 11, 2025 | 16.79 BCF | +0.05 BCF | +4.46 BCF |
Apr 12, 2025 | 16.77 BCF | -0.02 BCF | +5.25 BCF |
Apr 13, 2025 | 16.79 BCF | +0.02 BCF | +5.22 BCF |
Apr 14, 2025 | 16.67 BCF | -0.12 BCF | +5.41 BCF |
Apr 15, 2025 | 15.69 BCF | -0.98 BCF | +4.97 BCF |
Apr 16, 2025 | 16.08 BCF | +0.39 BCF | +6.93 BCF |
Apr 17, 2025 | 15.96 BCF | -0.12 BCF | +5.91 BCF |
Apr 18, 2025 | 15.99 BCF | +0.03 BCF | +5.56 BCF |
Apr 19, 2025 | 16.18 BCF | +0.19 BCF | +5.13 BCF |
Apr 20, 2025 | 16.18 BCF | +0.0 BCF | +6.12 BCF |
Apr 21, 2025 | 15.36 BCF | -0.82 BCF | +3.57 BCF |
Apr 22, 2025 | 16.09 BCF | +0.73 BCF | +3.35 BCF |
Apr 23, 2025 | 16.12 BCF | +0.03 BCF | +3.31 BCF |
Apr 24, 2025 | 16.13 BCF | +0.01 BCF | +4.18 BCF |
Apr 25, 2025 | 15.70 BCF | -0.43 BCF | +3.99 BCF |
Apr 26, 2025 | 15.50 BCF | -0.2 BCF | +3.29 BCF |
Apr 27, 2025 | 15.53 BCF | +0.03 BCF | +3.84 BCF |
Apr 28, 2025 | 16.07 BCF | +0.54 BCF | +3.86 BCF |
Apr 29, 2025 | 16.29 BCF | +0.22 BCF | +3.41 BCF |
Apr 30, 2025 | 16.27 BCF | -0.02 BCF | +3.41 BCF |
May 1, 2025 | 15.50 BCF | -0.77 BCF | +3.47 BCF |
May 2, 2025 | 15.54 BCF | +0.04 BCF | +3.14 BCF |
May 3, 2025 | 15.48 BCF | -0.06 BCF | +3.12 BCF |
May 4, 2025 | 15.50 BCF | +0.02 BCF | +3.03 BCF |
May 5, 2025 | 14.85 BCF | -0.65 BCF | +2.12 BCF |
May 6, 2025 | 14.17 BCF | -0.68 BCF | +1.77 BCF |
May 7, 2025 | 14.10 BCF | -0.07 BCF | +1.64 BCF |
May 8, 2025 | 15.08 BCF | +0.98 BCF | +3.27 BCF |
May 9, 2025 | 15.69 BCF | +0.61 BCF | +2.95 BCF |
May 10, 2025 | 15.46 BCF | -0.23 BCF | +2.23 BCF |
May 11, 2025 | 15.60 BCF | +0.14 BCF | +2.43 BCF |
May 12, 2025 | 16.04 BCF | +0.44 BCF | +2.87 BCF |
May 13, 2025 | 14.84 BCF | -1.2 BCF | +1.86 BCF |
May 14, 2025 | 14.78 BCF | -0.06 BCF | +2.45 BCF |
May 15, 2025 | 15.01 BCF | +0.23 BCF | +2.64 BCF |
May 16, 2025 | 15.20 BCF | +0.19 BCF | +2.6 BCF |
May 17, 2025 | 15.81 BCF | +0.61 BCF | +2.46 BCF |
May 18, 2025 | 15.63 BCF | -0.18 BCF | +2.69 BCF |
May 19, 2025 | 15.71 BCF | +0.08 BCF | +2.79 BCF |
May 20, 2025 | 15.38 BCF | -0.33 BCF | +2.82 BCF |
May 21, 2025 | 15.24 BCF | -0.14 BCF | +2.3 BCF |
May 22, 2025 | 14.87 BCF | -0.37 BCF | +1.83 BCF |
May 23, 2025 | 14.70 BCF | -0.17 BCF | +1.75 BCF |
May 24, 2025 | 15.26 BCF | +0.56 BCF | +2.23 BCF |
May 25, 2025 | 15.30 BCF | +0.04 BCF | +2.52 BCF |
May 26, 2025 | 15.31 BCF | +0.01 BCF | +2.4 BCF |
May 27, 2025 | 15.06 BCF | -0.25 BCF | +1.77 BCF |
May 28, 2025 | 14.95 BCF | -0.11 BCF | +1.81 BCF |
May 29, 2025 | 14.80 BCF | -0.15 BCF | +1.3 BCF |
May 30, 2025 | 13.95 BCF | -0.85 BCF | +0.56 BCF |
May 31, 2025 | 13.67 BCF | -0.28 BCF | +0.33 BCF |
Jun 1, 2025 | 13.89 BCF | +0.22 BCF | +0.35 BCF |
Jun 2, 2025 | 13.82 BCF | -0.07 BCF | +0.61 BCF |
Jun 3, 2025 | 13.28 BCF | -0.54 BCF | +0.29 BCF |
Jun 4, 2025 | 13.20 BCF | -0.08 BCF | +0.17 BCF |
Jun 5, 2025 | 13.34 BCF | +0.14 BCF | +0.15 BCF |
Jun 6, 2025 | 13.98 BCF | +0.64 BCF | +0.86 BCF |
Jun 7, 2025 | 13.51 BCF | -0.47 BCF | +0.8 BCF |
Jun 8, 2025 | 14.20 BCF | +0.69 BCF | +1.16 BCF |
Jun 9, 2025 | 13.97 BCF | -0.23 BCF | +0.8 BCF |
Jun 10, 2025 | 13.93 BCF | -0.04 BCF | +0.97 BCF |
Jun 11, 2025 | 14.14 BCF | +0.21 BCF | +1.52 BCF |
Jun 12, 2025 | 14.96 BCF | +0.82 BCF | +2.15 BCF |
Jun 13, 2025 | 14.25 BCF | -0.71 BCF | +1.38 BCF |
Jun 14, 2025 | 14.22 BCF | -0.03 BCF | +1.66 BCF |
Jun 15, 2025 | 14.67 BCF | +0.45 BCF | +2.4 BCF |
Jun 16, 2025 | 14.37 BCF | -0.3 BCF | +1.59 BCF |
Jun 17, 2025 | 13.83 BCF | -0.54 BCF | +1.24 BCF |
Jun 18, 2025 | 14.27 BCF | +0.44 BCF | +1.39 BCF |
Jun 19, 2025 | 14.28 BCF | +0.01 BCF | +1.58 BCF |
Jun 20, 2025 | 14.26 BCF | -0.02 BCF | +1.6 BCF |
Jun 21, 2025 | 13.55 BCF | -0.71 BCF | +1.62 BCF |
Jun 22, 2025 | 14.37 BCF | +0.82 BCF | +1.52 BCF |
Jun 23, 2025 | 15.09 BCF | +0.72 BCF | +2.21 BCF |
Jun 24, 2025 | 15.11 BCF | +0.02 BCF | +2.35 BCF |
Jun 25, 2025 | 15.06 BCF | -0.05 BCF | +3.83 BCF |
Jun 26, 2025 | 14.46 BCF | -0.6 BCF | +2.76 BCF |
Jun 27, 2025 | 15.16 BCF | +0.7 BCF | +2.64 BCF |
Jun 28, 2025 | 15.23 BCF | +0.07 BCF | +2.46 BCF |
Jun 29, 2025 | 15.74 BCF | +0.51 BCF | +3.08 BCF |
Jun 30, 2025 | 15.16 BCF | -0.58 BCF | +2.49 BCF |
Jul 1, 2025 | 16.20 BCF | +1.04 BCF | +3.81 BCF |
Jul 2, 2025 | 16.09 BCF | -0.11 BCF | +4.05 BCF |
Jul 3, 2025 | 15.44 BCF | -0.65 BCF | +3.53 BCF |
Jul 4, 2025 | 15.61 BCF | +0.17 BCF | +2.99 BCF |
Jul 5, 2025 | 16.23 BCF | +0.62 BCF | +3.39 BCF |
Jul 6, 2025 | 15.98 BCF | -0.25 BCF | +3.2 BCF |
Jul 7, 2025 | 15.29 BCF | -0.69 BCF | +4.48 BCF |
Jul 8, 2025 | 15.36 BCF | +0.07 BCF | +4.61 BCF |
Jul 9, 2025 | 15.43 BCF | +0.07 BCF | +4.55 BCF |
Jul 10, 2025 | 15.97 BCF | +0.54 BCF | +5.01 BCF |
Jul 11, 2025 | 16.25 BCF | +0.28 BCF | +5.14 BCF |
Jul 12, 2025 | 16.37 BCF | +0.12 BCF | +5.21 BCF |
Jul 13, 2025 | 16.27 BCF | -0.1 BCF | +4.99 BCF |
Jul 14, 2025 | 16.28 BCF | +0.01 BCF | +4.89 BCF |
