Last Updated: Loading…

Market Sentiment

Data

Mid Term Forecast

Data Updated Daily
Usually before the US market open. Sometimes the data is Delayed.

US Production

DateInitial Production ReadingFinal Production ReadingRevision7 Day Average
Feb 14, 2025104.2 BCF105.0 BCF+0.8 BCF105.1 BCF
Feb 15, 2025103.7 BCF104.0 BCF+0.3 BCF104.9 BCF
Feb 16, 2025104.3 BCF104.2 BCF-0.1 BCF104.8 BCF
Feb 17, 2025104.5 BCF104.7 BCF+0.2 BCF104.6 BCF
Feb 18, 2025104.8 BCF104.7 BCF-0.1 BCF104.5 BCF
Feb 19, 2025101.4 BCF102.2 BCF+0.8 BCF104.0 BCF
Feb 20, 2025101.8 BCF102.0 BCF+0.2 BCF103.8 BCF
Feb 21, 2025101.7 BCF102.2 BCF+0.5 BCF103.4 BCF
Feb 22, 2025103.2 BCF103.6 BCF+0.4 BCF103.3 BCF
Feb 23, 2025103.4 BCF104.0 BCF+0.6 BCF103.3 BCF
Feb 24, 2025103.3 BCF103.9 BCF+0.6 BCF103.1 BCF
Feb 25, 2025103.8 BCF104.2 BCF+0.4 BCF103.1 BCF
Feb 26, 2025103.9 BCF104.4 BCF+0.5 BCF103.4 BCF
Feb 27, 2025104.7 BCF105.3 BCF+0.6 BCF103.9 BCF
Feb 28, 2025104.7 BCF104.9 BCF+0.2 BCF104.3 BCF
Mar 01, 2025104.8 BCF105.2 BCF+0.4 BCF104.5 BCF
Mar 02, 2025104.9 BCF105.5 BCF+0.6 BCF104.7 BCF
Mar 03, 2025105.1 BCF105.5 BCF+0.4 BCF104.9 BCF
Mar 04, 2025103.7 BCF104.4 BCF+0.7 BCF104.9 BCF
Mar 05, 2025103.7 BCF104.1 BCF+0.4 BCF104.9 BCF
Mar 06, 2025103.3 BCF103.8 BCF+0.5 BCF104.7 BCF
Mar 07, 2025103.2 BCF105.7 BCF+2.5 BCF104.5 BCF
Mar 08, 2025105.3 BCF105.5 BCF+0.2 BCF104.9 BCF
Mar 09, 2025105.8 BCF105.9 BCF+0.1 BCF106.1 BCF
Mar 10, 2025105.6 BCF106.3 BCF+0.7 BCF105.8 BCF
Mar 11, 2025104.4 BCF105.6 BCF+1.2 BCF105.6 BCF
Mar 12, 2025105.3 BCF105.8 BCF+0.5 BCF105.7 BCF
Mar 13, 2025105.6 BCF106.2 BCF+0.6 BCF105.8 BCF
Mar 14, 2025105.6 BCF106.4 BCF+0.8 BCF105.8 BCF
Mar 15, 2025106.1 BCF106.4 BCF+0.3 BCF106.0 BCF
Mar 16, 2025105.9 BCF106.2 BCF+0.3 BCF106.1 BCF
Mar 17, 2025105.9 BCF106.6 BCF+0.7 BCF106.1 BCF
Mar 18, 2025105.7 BCF106.3 BCF+0.6 BCF106.2 BCF
Mar 19, 2025104.5 BCF105.3 BCF+0.8 BCF106.1 BCF
Mar 20, 2025105.4 BCF105.2 BCF-0.2 BCF106.1 BCF
Mar 21, 2025105.2 BCF105.8 BCF+0.6 BCF105.9 BCF
Mar 22, 2025106.2 BCF106.5 BCF+0.3 BCF106.0 BCF
Mar 23, 2025106.2 BCF106.3 BCF+0.1 BCF106.0 BCF
Mar 24, 2025105.9 BCF105.8 BCF-0.1 BCF105.9 BCF
Mar 25, 2025104.6 BCF105.2 BCF+0.6 BCF105.6 BCF
Mar 26, 2025104.7 BCF105.6 BCF+0.9 BCF105.6 BCF
Mar 27, 2025104.6 BCF105.2 BCF+0.6 BCF105.7 BCF
Mar 28, 2025104.9 BCF104.9 BCF0.0 BCF105.6 BCF
Mar 29, 2025105.6 BCF106.0 BCF+0.4 BCF105.5 BCF
Mar 30, 2025105.6 BCF106.2 BCF+0.6 BCF105.5 BCF
Mar 31, 2025105.4 BCF105.9 BCF+0.5 BCF105.5 BCF
Apr 01, 2025103.6 BCF105.4 BCF+1.8 BCF105.3 BCF
Apr 02, 2025104.6 BCF105.5 BCF+0.9 BCF105.5 BCF
Apr 03, 2025105.0 BCF106.2 BCF+1.2 BCF105.6 BCF
Apr 04, 2025105.5 BCF106.3 BCF+0.8 BCF105.8 BCF
Apr 05, 2025106.3 BCF106.5 BCF+0.2 BCF106.0 BCF
Apr 06, 2025106.3 BCF106.5 BCF+0.2 BCF106.0 BCF
Apr 07, 2025106.2 BCF106.2 BCF0.0 BCF106.1 BCF
Apr 08, 2025103.6 BCF105.6 BCF+2.0 BCF105.8 BCF
Apr 09, 2025104.1 BCF105.7 BCF+1.6 BCF105.9 BCF
Apr 10, 2025104.2 BCF106.1 BCF+1.9 BCF105.9 BCF
Apr 11, 2025105.8 BCF107.3 BCF+1.5 BCF106.0 BCF
Apr 12, 2025107.3 BCF107.9 BCF+0.6 BCF106.4 BCF
Apr 13, 2025106.4 BCF107.8 BCF+1.4 BCF106.5 BCF
Apr 14, 2025107.1 BCF107.5 BCF+0.4 BCF106.8 BCF
Apr 15, 2025105.6 BCF105.9 BCF+0.3 BCF106.8 BCF
Apr 16, 2025105.4 BCF106.4 BCF+1.0 BCF106.8 BCF
Apr 17, 2025105.8 BCF106.3 BCF+0.5 BCF106.9 BCF
Apr 18, 2025106.8 BCF107.2 BCF+0.4 BCF106.9 BCF
Apr 19, 2025106.9 BCF107.0 BCF+0.1 BCF106.8 BCF
Apr 20, 2025107.0 BCF106.4 BCF-0.6 BCF106.8 BCF
Apr 21, 2025106.7 BCF106.9 BCF+0.2 BCF106.5 BCF
Apr 22, 2025104.5 BCF105.0 BCF+0.5 BCF106.4 BCF
Apr 23, 2025104.3 BCF105.0 BCF+0.7 BCF106.2 BCF
Apr 24, 2025104.3 BCF105.1 BCF+0.8 BCF106.0 BCF
Apr 25, 2025104.2 BCF104.8 BCF+0.6 BCF105.7 BCF
Apr 26, 2025104.9 BCF105.0 BCF+0.1 BCF105.4 BCF
Apr 27, 2025105.4 BCF105.5 BCF+0.1 BCF105.3 BCF
Apr 28, 2025105.3 BCF105.6 BCF+0.3 BCF105.1 BCF
Apr 29, 2025105.1 BCF105.0 BCF-0.1 BCF105.2 BCF
Apr 30, 2025104.7 BCF105.1 BCF+0.4 BCF105.1 BCF
May 01, 2025103.6 BCF104.8 BCF+1.2 BCF104.9 BCF
May 02, 2025104.7 BCF105.3 BCF+0.6 BCF105.1 BCF
May 03, 2025105.0 BCF105.5 BCF+0.5 BCF105.2 BCF
May 04, 2025105.3 BCF105.8 BCF+0.5 BCF105.2 BCF
May 05, 2025105.0 BCF105.4 BCF+0.4 BCF105.2 BCF
May 06, 2025104.7 BCF103.9 BCF-0.8 BCF105.2 BCF
May 07, 2025104.2 BCF105.1 BCF+0.9 BCF105.0 BCF
May 08, 2025105.1 BCF105.4 BCF+0.3 BCF105.1 BCF
May 09, 2025105.0 BCF105.2 BCF+0.2 BCF105.1 BCF
May 10, 2025105.6 BCF105.8 BCF+0.2 BCF105.2 BCF
May 11, 2025105.6 BCF106.1 BCF+0.5 BCF105.2 BCF
May 12, 2025105.4 BCF105.8 BCF+0.4 BCF105.3 BCF
May 13, 2025105.1 BCF105.5 BCF+0.4 BCF105.5 BCF
May 14, 2025105.3 BCF106.2 BCF+0.9 BCF105.6 BCF
May 15, 2025105.6 BCF106.3 BCF+0.7 BCF105.7 BCF
May 16, 2025106.3 BCF107.2 BCF+0.9 BCF106.0 BCF
May 17, 2025106.7 BCF106.7 BCF0.0 BCF106.3 BCF
May 18, 2025106.3 BCF106.6 BCF+0.3 BCF106.3 BCF
May 19, 2025106.1 BCF106.7 BCF+0.6 BCF106.4 BCF
May 20, 2025106.3 BCF106.8 BCF+0.5 BCF106.6 BCF
May 21, 2025106.2 BCF106.8 BCF+0.6 BCF106.6 BCF
May 22, 2025106.4 BCF107.1 BCF+0.7 BCF106.7 BCF
May 23, 2025106.8 BCF107.6 BCF+0.8 BCF106.8 BCF
May 24, 2025106.9 BCF106.3 BCF-0.6 BCF106.9 BCF
May 25, 2025106.2 BCF106.3 BCF+0.1 BCF106.8 BCF
May 26, 2025106.3 BCF106.2 BCF-0.1 BCF106.8 BCF
May 27, 2025105.8 BCF106.2 BCF+0.4 BCF106.6 BCF
May 28, 2025106.7 BCF106.9 BCF+0.2 BCF106.6 BCF
May 29, 2025106.7 BCF107.2 BCF+0.5 BCF106.6 BCF
May 30, 2025106.3 BCF106.8 BCF+0.5 BCF106.5 BCF
May 31, 2025106.9 BCF107.4 BCF+0.5 BCF106.6 BCF
Jun 01, 2025106.5 BCF106.8 BCF+0.3 BCF106.7 BCF
Jun 02, 2025105.8 BCF106.7 BCF+0.9 BCF106.7 BCF
Jun 03, 2025106.8 BCF107.2 BCF+0.4 BCF106.9 BCF
Jun 04, 2025105.8 BCF106.9 BCF+1.1 BCF106.8 BCF
Jun 05, 2025106.4 BCF107.9 BCF+1.5 BCF106.9 BCF
Jun 06, 2025107.9 BCF108.4 BCF+0.5 BCF107.3 BCF
Jun 07, 2025107.7 BCF108.1 BCF+0.4 BCF107.4 BCF
Jun 08, 2025107.7 BCF108.3 BCF+0.6 BCF107.6 BCF
Jun 09, 2025107.6 BCF108.2 BCF+0.6 BCF107.8 BCF
Jun 10, 2025105.2 BCF106.1 BCF+0.9 BCF107.6 BCF
Jun 11, 2025105.5 BCF106.3 BCF+0.8 BCF107.5 BCF
Jun 12, 2025105.9 BCF106.4 BCF+0.5 BCF107.3 BCF
Jun 13, 2025105.6 BCF106.6 BCF+1.0 BCF107.0 BCF
Jun 14, 2025105.9 BCF106.3 BCF+0.4 BCF106.8 BCF
Jun 15, 2025106.2 BCF106.9 BCF+0.7 BCF106.6 BCF
Jun 16, 2025106.2 BCF107.2 BCF+1.0 BCF106.4 BCF
Jun 17, 2025106.4 BCF107.1 BCF+0.7 BCF106.6 BCF
Jun 18, 2025105.9 BCF106.5 BCF+0.6 BCF106.6 BCF
Jun 19, 2025106.9 BCF107.5 BCF+0.6 BCF106.8 BCF
Jun 20, 2025106.8 BCF106.8 BCF0.0 BCF106.9 BCF
Jun 21, 2025107.1 BCF107.0 BCF-0.1 BCF107.0 BCF
Jun 22, 2025107.0 BCF107.4 BCF+0.4 BCF107.1 BCF
Jun 23, 2025107.0 BCF107.7 BCF+0.7 BCF107.2 BCF
Jun 24, 2025105.4 BCF106.6 BCF+1.2 BCF107.0 BCF
Jun 25, 2025107.2 BCF107.5 BCF+0.3 BCF107.3 BCF
Jun 26, 2025106.1 BCF107.0 BCF+0.9 BCF107.1 BCF
Jun 27, 2025106.6 BCF107.1 BCF+0.5 BCF107.1 BCF
Jun 28, 2025106.9 BCF107.1 BCF+0.2 BCF107.2 BCF
Jun 29, 2025107.1 BCF107.3 BCF+0.2 BCF107.2 BCF
Jun 30, 2025106.9 BCF107.5 BCF+0.6 BCF107.1 BCF
Jul 01, 2025106.6 BCF107.1 BCF+0.5 BCF107.2 BCF
Jul 02, 2025106.5 BCF106.9 BCF+0.4 BCF107.1 BCF
Jul 03, 2025107.4 BCF108.0 BCF+0.6 BCF107.2 BCF
Jul 04, 2025107.5 BCF107.4 BCF-0.1 BCF107.3 BCF
Jul 05, 2025107.3 BCF107.3 BCF0.0 BCF107.4 BCF
Jul 06, 2025107.1 BCF107.5 BCF+0.4 BCF107.3 BCF
Jul 07, 2025107.0 BCF107.6 BCF+0.6 BCF107.3 BCF
Jul 08, 2025105.8 BCF106.9 BCF+1.1 BCF107.2 BCF
Jul 09, 2025106.3 BCF106.5 BCF+0.2 BCF107.3 BCF
Jul 10, 2025106.6 BCF107.4 BCF+0.8 BCF107.1 BCF
Jul 11, 2025107.4 BCF108.0 BCF+0.6 BCF107.2 BCF
Jul 12, 2025107.5 BCF107.5 BCF0.0 BCF107.4 BCF
Jul 13, 2025107.7 BCF108.1 BCF+0.4 BCF107.4 BCF
Jul 14, 2025107.6 BCF108.7 BCF+1.1 BCF107.4 BCF
Jul 15, 2025108.0 BCF108.5 BCF+0.5 BCF107.7 BCF
Jul 16, 2025107.7 BCF108.7 BCF+1.0 BCF108.0 BCF
Jul 17, 2025107.8 BCF108.6 BCF+0.8 BCF108.2 BCF
Jul 18, 2025108.5 BCF109.3 BCF+0.8 BCF108.4 BCF
Jul 19, 2025109.0 BCF109.2 BCF+0.2 BCF108.7 BCF
Jul 20, 2025108.5 BCF109.3 BCF+0.8 BCF108.8 BCF
Jul 21, 2025108.5 BCF109.4 BCF+0.9 BCF108.9 BCF
Jul 22, 2025108.5 BCF108.8 BCF+0.3 BCF109.0 BCF
Jul 23, 2025109.1 BCF109.5 BCF+0.4 BCF108.9 BCF
Jul 24, 2025107.9 BCF108.7 BCF+0.8 BCF108.9 BCF
Jul 25, 2025108.2 BCF109.2 BCF+1.0 BCF108.9 BCF
Jul 26, 2025108.6 BCF108.7 BCF+0.1 BCF109.0 BCF
Jul 27, 2025108.8 BCF108.8 BCF0.0 BCF109.0 BCF
Jul 28, 2025108.7 BCF109.7 BCF+1.0 BCF108.9 BCF
Jul 29, 2025108.0 BCF108.9 BCF+0.9 BCF109.0 BCF
Jul 30, 2025108.1 BCF108.9 BCF

US Exports

DateExportsvs Yesterdayvs Last Year
Feb 14, 202515.83 BCFN/A+ 1.82 BCF
Feb 15, 202515.64 BCF-0.19 BCF+ 1.88 BCF
Feb 16, 202516.03 BCF+0.39 BCF+ 1.72 BCF
Feb 17, 202515.82 BCF-0.21 BCF+ 2.07 BCF
Feb 18, 202515.91 BCF+0.09 BCF+ 2.21 BCF
Feb 19, 202516.30 BCF+0.39 BCF+ 3.16 BCF
Feb 20, 202516.21 BCF-0.09 BCF+2.65 BCF
Feb 21, 202516.53 BCF+0.32 BCF+3.38 BCF
Feb 22, 202516.50 BCF-0.03 BCF+2.59 BCF
Feb 23, 202516.55 BCF+0.05 BCF+2.59 BCF
Feb 24, 202516.27 BCF-0.28 BCF+2.1 BCF
Feb 25, 202515.99 BCF-0.28 BCF+1.89 BCF
Feb 26, 202516.05 BCF+0.06 BCF+2.3 BCF
Feb 27, 202515.80 BCF-0.25 BCF+2.24 BCF
Feb 28, 202516.03 BCF+0.23 BCF+2.0 BCF
Mar 1, 202515.80 BCF-0.23 BCF+1.68 BCF
Mar 2, 202515.79 BCF-0.01 BCF+1.71 BCF
Mar 3, 202515.54 BCF-0.25 BCF+2.09 BCF
Mar 4, 202515.43 BCF-0.11 BCF+2.49 BCF
Mar 5, 202515.59 BCF+0.16 BCF+3.23 BCF
Mar 6, 202515.67 BCF+0.08 BCF+2.19 BCF
Mar 7, 202515.63 BCF-0.04 BCF+2.17 BCF
Mar 8, 202515.54 BCF-0.09 BCF+2.25 BCF
Mar 9, 202516.04 BCF+0.5 BCF+2.85 BCF
Mar 10, 202516.11 BCF+0.07 BCF+2.82 BCF
Mar 11, 202515.30 BCF-0.81 BCF+1.73 BCF
Mar 12, 202515.72 BCF+0.42 BCF+2.42 BCF
Mar 13, 202515.85 BCF+0.13 BCF+2.85 BCF
Mar 14, 202515.64 BCF-0.21 BCF+2.98 BCF
Mar 15, 202515.90 BCF+0.26 BCF+2.9 BCF
Mar 16, 202516.09 BCF+0.19 BCF+3.43 BCF
Mar 17, 202516.15 BCF+0.06 BCF+3.45 BCF
Mar 18, 202516.14 BCF-0.01 BCF+2.72 BCF
Mar 19, 202515.81 BCF-0.33 BCF+2.78 BCF
Mar 20, 202515.99 BCF+0.18 BCF+2.55 BCF
Mar 21, 202516.55 BCF+0.56 BCF+3.5 BCF
Mar 22, 202516.47 BCF-0.08 BCF+3.26 BCF
Mar 23, 202516.44 BCF-0.03 BCF+3.05 BCF
Mar 24, 202516.00 BCF-0.44 BCF+2.83 BCF
Mar 25, 202515.83 BCF-0.17 BCF+3.21 BCF
Mar 26, 202516.26 BCF+0.43 BCF+3.66 BCF
Mar 27, 202516.09 BCF-0.17 BCF+3.69 BCF
Mar 28, 202516.24 BCF+0.15 BCF+3.19 BCF
Mar 29, 202516.19 BCF-0.05 BCF+3.34 BCF
Mar 30, 202516.27 BCF+0.08 BCF+3.75 BCF
Mar 31, 202516.01 BCF-0.26 BCF+3.5 BCF
Apr 1, 202515.30 BCF-0.71 BCF+2.89 BCF
Apr 2, 202514.73 BCF-0.57 BCF+3.38 BCF
Apr 3, 202516.04 BCF+1.31 BCF+3.01 BCF
Apr 4, 202516.17 BCF+0.13 BCF+3.22 BCF
Apr 5, 202515.55 BCF-0.62 BCF+2.75 BCF
Apr 6, 202516.18 BCF+0.63 BCF+3.6 BCF
Apr 7, 202516.32 BCF+0.14 BCF+3.92 BCF
Apr 8, 202516.26 BCF-0.06 BCF+3.52 BCF
Apr 9, 202517.13 BCF+0.87 BCF+4.44 BCF
Apr 10, 202516.74 BCF-0.39 BCF+4.22 BCF
Apr 11, 202516.79 BCF+0.05 BCF+4.46 BCF
Apr 12, 202516.77 BCF-0.02 BCF+5.25 BCF
Apr 13, 202516.79 BCF+0.02 BCF+5.22 BCF
Apr 14, 202516.67 BCF-0.12 BCF+5.41 BCF
Apr 15, 202515.69 BCF-0.98 BCF+4.97 BCF
Apr 16, 202516.08 BCF+0.39 BCF+6.93 BCF
Apr 17, 202515.96 BCF-0.12 BCF+5.91 BCF
Apr 18, 202515.99 BCF+0.03 BCF+5.56 BCF
Apr 19, 202516.18 BCF+0.19 BCF+5.13 BCF
Apr 20, 202516.18 BCF+0.0 BCF+6.12 BCF
Apr 21, 202515.36 BCF-0.82 BCF+3.57 BCF
Apr 22, 202516.09 BCF+0.73 BCF+3.35 BCF
Apr 23, 202516.12 BCF+0.03 BCF+3.31 BCF
Apr 24, 202516.13 BCF+0.01 BCF+4.18 BCF
Apr 25, 202515.70 BCF-0.43 BCF+3.99 BCF
Apr 26, 202515.50 BCF-0.2 BCF+3.29 BCF
Apr 27, 202515.53 BCF+0.03 BCF+3.84 BCF
Apr 28, 202516.07 BCF+0.54 BCF+3.86 BCF
Apr 29, 202516.29 BCF+0.22 BCF+3.41 BCF
Apr 30, 202516.27 BCF-0.02 BCF+3.41 BCF
May 1, 202515.50 BCF-0.77 BCF+3.47 BCF
May 2, 202515.54 BCF+0.04 BCF+3.14 BCF
May 3, 202515.48 BCF-0.06 BCF+3.12 BCF
May 4, 202515.50 BCF+0.02 BCF+3.03 BCF
May 5, 202514.85 BCF-0.65 BCF+2.12 BCF
May 6, 202514.17 BCF-0.68 BCF+1.77 BCF
May 7, 202514.10 BCF-0.07 BCF+1.64 BCF
May 8, 202515.08 BCF+0.98 BCF+3.27 BCF
May 9, 202515.69 BCF+0.61 BCF+2.95 BCF
May 10, 202515.46 BCF-0.23 BCF+2.23 BCF
May 11, 202515.60 BCF+0.14 BCF+2.43 BCF
May 12, 202516.04 BCF+0.44 BCF+2.87 BCF
May 13, 202514.84 BCF-1.2 BCF+1.86 BCF
May 14, 202514.78 BCF-0.06 BCF+2.45 BCF
May 15, 202515.01 BCF+0.23 BCF+2.64 BCF
May 16, 202515.20 BCF+0.19 BCF+2.6 BCF
May 17, 202515.81 BCF+0.61 BCF+2.46 BCF
May 18, 202515.63 BCF-0.18 BCF+2.69 BCF
May 19, 202515.71 BCF+0.08 BCF+2.79 BCF
May 20, 202515.38 BCF-0.33 BCF+2.82 BCF
May 21, 202515.24 BCF-0.14 BCF+2.3 BCF
May 22, 202514.87 BCF-0.37 BCF+1.83 BCF
May 23, 202514.70 BCF-0.17 BCF+1.75 BCF
May 24, 202515.26 BCF+0.56 BCF+2.23 BCF
May 25, 202515.30 BCF+0.04 BCF+2.52 BCF
May 26, 202515.31 BCF+0.01 BCF+2.4 BCF
May 27, 202515.06 BCF-0.25 BCF+1.77 BCF
May 28, 202514.95 BCF-0.11 BCF+1.81 BCF
May 29, 202514.80 BCF-0.15 BCF+1.3 BCF
May 30, 202513.95 BCF-0.85 BCF+0.56 BCF
May 31, 202513.67 BCF-0.28 BCF+0.33 BCF
Jun 1, 202513.89 BCF+0.22 BCF+0.35 BCF
Jun 2, 202513.82 BCF-0.07 BCF+0.61 BCF
Jun 3, 202513.28 BCF-0.54 BCF+0.29 BCF
Jun 4, 202513.20 BCF-0.08 BCF+0.17 BCF
Jun 5, 202513.34 BCF+0.14 BCF+0.15 BCF
Jun 6, 202513.98 BCF+0.64 BCF+0.86 BCF
Jun 7, 202513.51 BCF-0.47 BCF+0.8 BCF
Jun 8, 202514.20 BCF+0.69 BCF+1.16 BCF
Jun 9, 202513.97 BCF-0.23 BCF+0.8 BCF
Jun 10, 202513.93 BCF-0.04 BCF+0.97 BCF
Jun 11, 202514.14 BCF+0.21 BCF+1.52 BCF
Jun 12, 202514.96 BCF+0.82 BCF+2.15 BCF
Jun 13, 202514.25 BCF-0.71 BCF+1.38 BCF
Jun 14, 202514.22 BCF-0.03 BCF+1.66 BCF
Jun 15, 202514.67 BCF+0.45 BCF+2.4 BCF
Jun 16, 202514.37 BCF-0.3 BCF+1.59 BCF
Jun 17, 202513.83 BCF-0.54 BCF+1.24 BCF
Jun 18, 202514.27 BCF+0.44 BCF+1.39 BCF
Jun 19, 202514.28 BCF+0.01 BCF+1.58 BCF
Jun 20, 202514.26 BCF-0.02 BCF+1.6 BCF
Jun 21, 202513.55 BCF-0.71 BCF+1.62 BCF
Jun 22, 202514.37 BCF+0.82 BCF+1.52 BCF
Jun 23, 202515.09 BCF+0.72 BCF+2.21 BCF
Jun 24, 202515.11 BCF+0.02 BCF+2.35 BCF
Jun 25, 202515.06 BCF-0.05 BCF+3.83 BCF
Jun 26, 202514.46 BCF-0.6 BCF+2.76 BCF
Jun 27, 202515.16 BCF+0.7 BCF+2.64 BCF
Jun 28, 202515.23 BCF+0.07 BCF+2.46 BCF
Jun 29, 202515.74 BCF+0.51 BCF+3.08 BCF
Jun 30, 202515.16 BCF-0.58 BCF+2.49 BCF
Jul 1, 202516.20 BCF+1.04 BCF+3.81 BCF
Jul 2, 202516.09 BCF-0.11 BCF+4.05 BCF
Jul 3, 202515.44 BCF-0.65 BCF+3.53 BCF
Jul 4, 202515.61 BCF+0.17 BCF+2.99 BCF
Jul 5, 202516.23 BCF+0.62 BCF+3.39 BCF
Jul 6, 202515.98 BCF-0.25 BCF+3.2 BCF
Jul 7, 202515.29 BCF-0.69 BCF+4.48 BCF
Jul 8, 202515.36 BCF+0.07 BCF+4.61 BCF
Jul 9, 202515.43 BCF+0.07 BCF+4.55 BCF
Jul 10, 202515.97 BCF+0.54 BCF+5.01 BCF
Jul 11, 202516.25 BCF+0.28 BCF+5.14 BCF
Jul 12, 202516.37 BCF+0.12 BCF+5.21 BCF
Jul 13, 202516.27 BCF-0.1 BCF+4.99 BCF
Jul 14, 202516.28 BCF+0.01 BCF+4.89 BCF
Jul 15, 202515.77 BCF-0.51 BCF+4.57 BCF
Jul 16, 202515.57 BCF-0.2 BCF+4.67 BCF
Jul 17, 202515.79 BCF+0.22 BCF+4.87 BCF
Jul 18, 202515.95 BCF+0.16 BCF+5.27 BCF
Jul 19, 202516.17 BCF+0.22 BCF+5.18 BCF
Jul 20, 202515.97 BCF-0.2 BCF+4.76 BCF
Jul 21, 202515.36 BCF-0.61 BCF+4.56 BCF
Jul 22, 202515.32 BCF-0.04 BCF+3.44 BCF
Jul 23, 202515.40 BCF+0.08 BCF+2.89 BCF
Jul 24, 202515.46 BCF+0.06 BCF+3.16 BCF
Jul 25, 202515.16 BCF-0.3 BCF+2.11 BCF
Jul 26, 202515.41 BCF+0.25 BCF+3.09 BCF
Jul 27, 202515.43 BCF+0.02 BCF+2.23 BCF
Jul 28, 202515.46 BCF+0.03 BCF+2.22 BCF
Jul 29, 202515.69 BCF+0.23 BCF+2.51 BCF
Jul 30, 202515.26 BCF-0.43 BCF+2.29 BCF

Total US Supply & Demand

DateTotal DemandVs Demand YesterdayTotal SupplyVs Supply Yesterday
Feb 14, 2025141.3 BCFN/A110.9 BCFN/A
Feb 15, 2025128.1 BCF-13.2 BCF111.2 BCF+0.3 BCF
Feb 16, 2025130.6 BCF+2.5 BCF111.8 BCF+0.6 BCF
Feb 17, 2025148.2 BCF+17.6 BCF111.6 BCF-0.2 BCF
Feb 18, 2025155.4 BCF+7.2 BCF112.6 BCF+1.0 BCF
Feb 19, 2025166.2 BCF+10.8 BCF110.2 BCF-2.4 BCF
Feb 20, 2025167.9 BCF+1.7 BCF111.0 BCF+0.8 BCF
Feb 21, 2025161.8 BCF-6.1 BCF109.7 BCF-1.3 BCF
Feb 22, 2025146.3 BCF-15.5 BCF109.4 BCF-0.3 BCF
Feb 23, 2025132.0 BCF-14.3 BCF109.6 BCF+0.2 BCF
Feb 24, 2025120.8 BCF-11.2 BCF109.4 BCF-0.2 BCF
Feb 25, 2025113.6 BCF-7.2 BCF109.8 BCF+0.4 BCF
Feb 26, 2025110.5 BCF-3.1 BCF109.3 BCF-0.5 BCF
Feb 27, 2025111.1 BCF+0.6 BCF109.9 BCF+0.6 BCF
Feb 28, 2025112.4 BCF+1.3 BCF109.9 BCF+0.0 BCF
Mar 01, 2025118.4 BCF+6.0 BCF111.0 BCF+1.1 BCF
Mar 02, 2025129.5 BCF+11.1 BCF110.8 BCF-0.2 BCF
Mar 03, 2025127.5 BCF-2.0 BCF110.7 BCF-0.1 BCF
Mar 04, 2025114.1 BCF-13.4 BCF108.7 BCF-2.0 BCF
Mar 05, 2025113.8 BCF-0.3 BCF108.6 BCF-0.1 BCF
Mar 06, 2025119.8 BCF+6.0 BCF108.6 BCF+0.0 BCF
Mar 07, 2025121.2 BCF+1.4 BCF108.7 BCF+0.1 BCF
Mar 08, 2025116.6 BCF-4.6 BCF111.1 BCF+2.4 BCF
Mar 09, 2025115.6 BCF-1.0 BCF111.6 BCF+0.5 BCF
Mar 10, 2025108.3 BCF-7.3 BCF111.3 BCF-0.3 BCF
Mar 11, 2025105.2 BCF-3.1 BCF109.6 BCF-1.7 BCF
Mar 12, 2025109.3 BCF+4.1 BCF110.3 BCF+0.7 BCF
Mar 13, 2025110.5 BCF+1.2 BCF111.2 BCF+0.9 BCF
Mar 14, 2025105.4 BCF-5.1 BCF110.7 BCF-0.5 BCF
Mar 15, 2025106.3 BCF+0.9 BCF111.2 BCF+0.5 BCF
Mar 16, 2025111.4 BCF+5.1 BCF111.0 BCF-0.2 BCF
Mar 17, 2025113.6 BCF+2.2 BCF111.0 BCF+0.0 BCF
Mar 18, 2025110.4 BCF-3.2 BCF110.5 BCF-0.5 BCF
Mar 19, 2025108.7 BCF-1.7 BCF109.4 BCF-1.1 BCF
Mar 20, 2025116.1 BCF+7.4 BCF110.5 BCF+1.1 BCF
Mar 21, 2025113.6 BCF-2.5 BCF110.1 BCF-0.4 BCF
Mar 22, 2025113.4 BCF-0.2 BCF111.6 BCF+1.5 BCF
Mar 23, 2025113.6 BCF+0.2 BCF111.5 BCF-0.1 BCF
Mar 24, 2025112.0 BCF-1.6 BCF111.3 BCF-0.2 BCF
Mar 25, 2025111.2 BCF-0.8 BCF110.5 BCF-0.8 BCF
Mar 26, 2025111.3 BCF+0.1 BCF110.8 BCF+0.3 BCF
Mar 27, 2025109.5 BCF-1.8 BCF110.3 BCF-0.5 BCF
Mar 28, 2025102.3 BCF-7.2 BCF109.0 BCF-1.3 BCF
Mar 29, 202597.9 BCF-4.4 BCF109.9 BCF+0.9 BCF
Mar 30, 2025100.3 BCF+2.4 BCF109.9 BCF+0.0 BCF
Mar 31, 2025109.0 BCF+8.7 BCF109.8 BCF-0.1 BCF
Apr 01, 2025108.3 BCF-0.7 BCF109.9 BCF+0.1 BCF
Apr 02, 2025107.1 BCF-1.2 BCF110.6 BCF+0.7 BCF
Apr 03, 2025106.9 BCF-0.2 BCF110.9 BCF+0.3 BCF
