
Market Sentiment
Data
Mid Term Forecast
Data Updated Daily
Usually before the US market open. Sometimes the data is Delayed.
US Production
Date | Initial Production Reading | Final Production Reading | Revision | 7 Day Average |
---|---|---|---|---|
May 24, 2025 | 106.9 BCF | 106.3 BCF | -0.6 BCF | 106.9 BCF |
May 25, 2025 | 106.2 BCF | 106.3 BCF | +0.1 BCF | 106.8 BCF |
May 26, 2025 | 106.3 BCF | 106.2 BCF | -0.1 BCF | 106.8 BCF |
May 27, 2025 | 105.8 BCF | 106.2 BCF | +0.4 BCF | 106.6 BCF |
May 28, 2025 | 106.7 BCF | 106.9 BCF | +0.2 BCF | 106.6 BCF |
May 29, 2025 | 106.7 BCF | 107.2 BCF | +0.5 BCF | 106.6 BCF |
May 30, 2025 | 106.3 BCF | 106.8 BCF | +0.5 BCF | 106.5 BCF |
May 31, 2025 | 106.9 BCF | 107.4 BCF | +0.5 BCF | 106.6 BCF |
Jun 01, 2025 | 106.5 BCF | 106.8 BCF | +0.3 BCF | 106.7 BCF |
Jun 02, 2025 | 105.8 BCF | 106.7 BCF | +0.9 BCF | 106.7 BCF |
Jun 03, 2025 | 106.8 BCF | 107.2 BCF | +0.4 BCF | 106.9 BCF |
Jun 04, 2025 | 105.8 BCF | 106.9 BCF | +1.1 BCF | 106.8 BCF |
Jun 05, 2025 | 106.4 BCF | 107.9 BCF | +1.5 BCF | 106.9 BCF |
Jun 06, 2025 | 107.9 BCF | 108.4 BCF | +0.5 BCF | 107.3 BCF |
Jun 07, 2025 | 107.7 BCF | 108.1 BCF | +0.4 BCF | 107.4 BCF |
Jun 08, 2025 | 107.7 BCF | 108.3 BCF | +0.6 BCF | 107.6 BCF |
Jun 09, 2025 | 107.6 BCF | 108.2 BCF | +0.6 BCF | 107.8 BCF |
Jun 10, 2025 | 105.2 BCF | 106.1 BCF | +0.9 BCF | 107.6 BCF |
Jun 11, 2025 | 105.5 BCF | 106.3 BCF | +0.8 BCF | 107.5 BCF |
Jun 12, 2025 | 105.9 BCF | 106.4 BCF | +0.5 BCF | 107.3 BCF |
Jun 13, 2025 | 105.6 BCF | 106.6 BCF | +1.0 BCF | 107.0 BCF |
Jun 14, 2025 | 105.9 BCF | 106.3 BCF | +0.4 BCF | 106.8 BCF |
Jun 15, 2025 | 106.2 BCF | 106.9 BCF | +0.7 BCF | 106.6 BCF |
Jun 16, 2025 | 106.2 BCF | 107.2 BCF | +1.0 BCF | 106.4 BCF |
Jun 17, 2025 | 106.4 BCF | 107.1 BCF | +0.7 BCF | 106.6 BCF |
Jun 18, 2025 | 105.9 BCF | 106.5 BCF | +0.6 BCF | 106.6 BCF |
Jun 19, 2025 | 106.9 BCF | 107.5 BCF | +0.6 BCF | 106.8 BCF |
Jun 20, 2025 | 106.8 BCF | 106.8 BCF | 0.0 BCF | 106.9 BCF |
Jun 21, 2025 | 107.1 BCF | 107.0 BCF | -0.1 BCF | 107.0 BCF |
Jun 22, 2025 | 107.0 BCF | 107.4 BCF | +0.4 BCF | 107.1 BCF |
Jun 23, 2025 | 107.0 BCF | 107.7 BCF | +0.7 BCF | 107.2 BCF |
Jun 24, 2025 | 105.4 BCF | 106.6 BCF | +1.2 BCF | 107.0 BCF |
Jun 25, 2025 | 107.2 BCF | 107.5 BCF | +0.3 BCF | 107.3 BCF |
Jun 26, 2025 | 106.1 BCF | 107.0 BCF | +0.9 BCF | 107.1 BCF |
Jun 27, 2025 | 106.6 BCF | 107.1 BCF | +0.5 BCF | 107.1 BCF |
Jun 28, 2025 | 106.9 BCF | 107.1 BCF | +0.2 BCF | 107.2 BCF |
Jun 29, 2025 | 107.1 BCF | 107.3 BCF | +0.2 BCF | 107.2 BCF |
Jun 30, 2025 | 106.9 BCF | 107.5 BCF | +0.6 BCF | 107.1 BCF |
Jul 01, 2025 | 106.6 BCF | 107.1 BCF | +0.5 BCF | 107.2 BCF |
Jul 02, 2025 | 106.5 BCF | 106.9 BCF | +0.4 BCF | 107.1 BCF |
Jul 03, 2025 | 107.4 BCF | 108.0 BCF | +0.6 BCF | 107.2 BCF |
Jul 04, 2025 | 107.5 BCF | 107.4 BCF | -0.1 BCF | 107.3 BCF |
Jul 05, 2025 | 107.3 BCF | 107.3 BCF | 0.0 BCF | 107.4 BCF |
Jul 06, 2025 | 107.1 BCF | 107.5 BCF | +0.4 BCF | 107.3 BCF |
Jul 07, 2025 | 107.0 BCF | 107.6 BCF | +0.6 BCF | 107.3 BCF |
Jul 08, 2025 | 105.8 BCF | 106.9 BCF | +1.1 BCF | 107.2 BCF |
Jul 09, 2025 | 106.3 BCF | 106.5 BCF | +0.2 BCF | 107.3 BCF |
Jul 10, 2025 | 106.6 BCF | 107.4 BCF | +0.8 BCF | 107.1 BCF |
Jul 11, 2025 | 107.4 BCF | 108.0 BCF | +0.6 BCF | 107.2 BCF |
Jul 12, 2025 | 107.5 BCF | 107.5 BCF | 0.0 BCF | 107.4 BCF |
Jul 13, 2025 | 107.7 BCF | 108.1 BCF | +0.4 BCF | 107.4 BCF |
Jul 14, 2025 | 107.6 BCF | 108.7 BCF | +1.1 BCF | 107.4 BCF |
Jul 15, 2025 | 108.0 BCF | 108.5 BCF | +0.5 BCF | 107.7 BCF |
Jul 16, 2025 | 107.7 BCF | 108.7 BCF | +1.0 BCF | 108.0 BCF |
Jul 17, 2025 | 107.8 BCF | 108.6 BCF | +0.8 BCF | 108.2 BCF |
Jul 18, 2025 | 108.5 BCF | 109.3 BCF | +0.8 BCF | 108.4 BCF |
Jul 19, 2025 | 109.0 BCF | 109.2 BCF | +0.2 BCF | 108.7 BCF |
Jul 20, 2025 | 108.5 BCF | 109.3 BCF | +0.8 BCF | 108.8 BCF |
Jul 21, 2025 | 108.5 BCF | 109.4 BCF | +0.9 BCF | 108.9 BCF |
Jul 22, 2025 | 108.5 BCF | 108.8 BCF | +0.3 BCF | 109.0 BCF |
Jul 23, 2025 | 109.1 BCF | 109.5 BCF | +0.4 BCF | 108.9 BCF |
Jul 24, 2025 | 107.9 BCF | 108.7 BCF | +0.8 BCF | 108.9 BCF |
Jul 25, 2025 | 108.2 BCF | 109.2 BCF | +1.0 BCF | 108.9 BCF |
Jul 26, 2025 | 108.6 BCF | 108.7 BCF | +0.1 BCF | 109.0 BCF |
Jul 27, 2025 | 108.8 BCF | 108.8 BCF | 0.0 BCF | 109.0 BCF |
Jul 28, 2025 | 108.7 BCF | 109.7 BCF | +1.0 BCF | 108.9 BCF |
Jul 29, 2025 | 108.0 BCF | 108.9 BCF | +0.9 BCF | 109.0 BCF |
Jul 30, 2025 | 108.1 BCF | 108.0 BCF | -0.1 BCF | 108.9 BCF |
Jul 31, 2025 | 107.2 BCF | 107.6 BCF | +0.4 BCF | 108.6 BCF |
Aug 01, 2025 | 107.6 BCF | 108.6 BCF | +1.0 BCF | 108.5 BCF |
Aug 02, 2025 | 107.8 BCF | 108.2 BCF | +0.4 BCF | 108.5 BCF |
Aug 03, 2025 | 107.8 BCF | 108.3 BCF | +0.5 BCF | 108.4 BCF |
Aug 04, 2025 | 107.4 BCF | 108.1 BCF | ||
Aug 09, 2025 | 108.6 BCF | 108.1 BCF | ||
Aug 12, 2025 | 107.7 BCF | 107.7 BCF | 0.0 BCF | 108.1 BCF |
Aug 13, 2025 | 107.6 BCF | 106.9 BCF | -0.7 BCF | 108.2 BCF |
Aug 14, 2025 | 107.8 BCF | 108.2 BCF | +0.4 BCF | 108.0 BCF |
Aug 15, 2025 | 108.0 BCF | 108.5 BCF | +0.5 BCF | 108.0 BCF |
Aug 16, 2025 | 107.9 BCF | 108.0 BCF | +0.1 BCF | 108.0 BCF |
Aug 17, 2025 | 108.1 BCF | 108.2 BCF | +0.1 BCF | 107.9 BCF |
Aug 18, 2025 | 107.5 BCF | 107.7 BCF | +0.2 BCF | 107.9 BCF |
Aug 19, 2025 | 106.7 BCF | 106.9 BCF | +0.2 BCF | 107.7 BCF |
Aug 20, 2025 | 106.0 BCF | 106.4 BCF | +0.4 BCF | 107.6 BCF |
Aug 21, 2025 | 106.4 BCF | 107.3 BCF | +0.9 BCF | 107.4 BCF |
Aug 22, 2025 | 106.1 BCF | 107.4 BCF | +1.3 BCF | 107.2 BCF |
Aug 23, 2025 | 107.7 BCF | 107.7 BCF | 0.0 BCF | 107.4 BCF |
Aug 24, 2025 | 108.0 BCF | 108.4 BCF | +0.4 BCF | 107.3 BCF |
Aug 25, 2025 | 107.8 BCF | 108.2 BCF | +0.4 BCF | 107.4 BCF |
Aug 26, 2025 | 106.6 BCF | 107.2 BCF | +0.6 BCF | 107.4 BCF |
Aug 27, 2025 | 106.6 BCF | 106.7 BCF | +0.1 BCF | 107.5 BCF |
Aug 28, 2025 | 106.3 BCF | 107.0 BCF | +0.7 BCF | 107.4 BCF |
Aug 29, 2025 | 106.1 BCF | 106.4 BCF | +0.3 BCF | 107.3 BCF |
Aug 30, 2025 | 106.4 BCF | 106.3 BCF | -0.1 BCF | 107.2 BCF |
Aug 31, 2025 | 106.4 BCF | 106.5 BCF | +0.1 BCF | 106.9 BCF |
Sep 01, 2025 | 105.4 BCF | 106.2 BCF | +0.8 BCF | 106.5 BCF |
Sep 02, 2025 | 106.0 BCF | 106.8 BCF | +0.8 BCF | 106.4 BCF |
Sep 03, 2025 | 105.1 BCF | 106.3 BCF | +1.2 BCF | 106.3 BCF |
Sep 04, 2025 | 105.7 BCF | 106.3 BCF | +0.6 BCF | 106.3 BCF |
Sep 05, 2025 | 106.5 BCF | 107.4 BCF | +0.9 BCF | 106.4 BCF |
Sep 06, 2025 | 106.3 BCF | 106.5 BCF | +0.2 BCF | 106.6 BCF |
Sep 07, 2025 | 106.5 BCF | 106.6 BCF | ||
Sep 09, 2025 | 105.5 BCF | 106.5 BCF | +1.0 BCF | 106.6 BCF |
Sep 10, 2025 | 105.6 BCF | 106.6 BCF | +1.0 BCF | 106.6 BCF |
Sep 11, 2025 | 105.8 BCF | 106.6 BCF | +0.8 BCF | 106.7 BCF |
Sep 12, 2025 | 106.5 BCF | 106.6 BCF | +0.1 BCF | 106.6 BCF |
Sep 13, 2025 | 106.8 BCF | 106.7 BCF |
US Exports
Date | Exports | vs Yesterday | vs Last Year |
---|---|---|---|
May 24, 2025 | 15.26 BCF | +0.56 BCF | +2.23 BCF |
May 25, 2025 | 15.30 BCF | +0.04 BCF | +2.52 BCF |
May 26, 2025 | 15.31 BCF | +0.01 BCF | +2.4 BCF |
May 27, 2025 | 15.06 BCF | -0.25 BCF | +1.77 BCF |
May 28, 2025 | 14.95 BCF | -0.11 BCF | +1.81 BCF |
May 29, 2025 | 14.80 BCF | -0.15 BCF | +1.3 BCF |
May 30, 2025 | 13.95 BCF | -0.85 BCF | +0.56 BCF |
May 31, 2025 | 13.67 BCF | -0.28 BCF | +0.33 BCF |
Jun 1, 2025 | 13.89 BCF | +0.22 BCF | +0.35 BCF |
Jun 2, 2025 | 13.82 BCF | -0.07 BCF | +0.61 BCF |
Jun 3, 2025 | 13.28 BCF | -0.54 BCF | +0.29 BCF |
Jun 4, 2025 | 13.20 BCF | -0.08 BCF | +0.17 BCF |
Jun 5, 2025 | 13.34 BCF | +0.14 BCF | +0.15 BCF |
Jun 6, 2025 | 13.98 BCF | +0.64 BCF | +0.86 BCF |
Jun 7, 2025 | 13.51 BCF | -0.47 BCF | +0.8 BCF |
Jun 8, 2025 | 14.20 BCF | +0.69 BCF | +1.16 BCF |
Jun 9, 2025 | 13.97 BCF | -0.23 BCF | +0.8 BCF |
Jun 10, 2025 | 13.93 BCF | -0.04 BCF | +0.97 BCF |
Jun 11, 2025 | 14.14 BCF | +0.21 BCF | +1.52 BCF |
Jun 12, 2025 | 14.96 BCF | +0.82 BCF | +2.15 BCF |
Jun 13, 2025 | 14.25 BCF | -0.71 BCF | +1.38 BCF |
Jun 14, 2025 | 14.22 BCF | -0.03 BCF | +1.66 BCF |
Jun 15, 2025 | 14.67 BCF | +0.45 BCF | +2.4 BCF |
Jun 16, 2025 | 14.37 BCF | -0.3 BCF | +1.59 BCF |
Jun 17, 2025 | 13.83 BCF | -0.54 BCF | +1.24 BCF |
Jun 18, 2025 | 14.27 BCF | +0.44 BCF | +1.39 BCF |
Jun 19, 2025 | 14.28 BCF | +0.01 BCF | +1.58 BCF |
Jun 20, 2025 | 14.26 BCF | -0.02 BCF | +1.6 BCF |
Jun 21, 2025 | 13.55 BCF | -0.71 BCF | +1.62 BCF |
Jun 22, 2025 | 14.37 BCF | +0.82 BCF | +1.52 BCF |
Jun 23, 2025 | 15.09 BCF | +0.72 BCF | +2.21 BCF |
Jun 24, 2025 | 15.11 BCF | +0.02 BCF | +2.35 BCF |
Jun 25, 2025 | 15.06 BCF | -0.05 BCF | +3.83 BCF |
Jun 26, 2025 | 14.46 BCF | -0.6 BCF | +2.76 BCF |
Jun 27, 2025 | 15.16 BCF | +0.7 BCF | +2.64 BCF |
Jun 28, 2025 | 15.23 BCF | +0.07 BCF | +2.46 BCF |
Jun 29, 2025 | 15.74 BCF | +0.51 BCF | +3.08 BCF |
Jun 30, 2025 | 15.16 BCF | -0.58 BCF | +2.49 BCF |
Jul 1, 2025 | 16.20 BCF | +1.04 BCF | +3.81 BCF |
Jul 2, 2025 | 16.09 BCF | -0.11 BCF | +4.05 BCF |
Jul 3, 2025 | 15.44 BCF | -0.65 BCF | +3.53 BCF |
Jul 4, 2025 | 15.61 BCF | +0.17 BCF | +2.99 BCF |
Jul 5, 2025 | 16.23 BCF | +0.62 BCF | +3.39 BCF |
Jul 6, 2025 | 15.98 BCF | -0.25 BCF | +3.2 BCF |
Jul 7, 2025 | 15.29 BCF | -0.69 BCF | +4.48 BCF |
Jul 8, 2025 | 15.36 BCF | +0.07 BCF | +4.61 BCF |
Jul 9, 2025 | 15.43 BCF | +0.07 BCF | +4.55 BCF |
Jul 10, 2025 | 15.97 BCF | +0.54 BCF | +5.01 BCF |
Jul 11, 2025 | 16.25 BCF | +0.28 BCF | +5.14 BCF |
Jul 12, 2025 | 16.37 BCF | +0.12 BCF | +5.21 BCF |
Jul 13, 2025 | 16.27 BCF | -0.1 BCF | +4.99 BCF |
Jul 14, 2025 | 16.28 BCF | +0.01 BCF | +4.89 BCF |
Jul 15, 2025 | 15.77 BCF | -0.51 BCF | +4.57 BCF |
Jul 16, 2025 | 15.57 BCF | -0.2 BCF | +4.67 BCF |
Jul 17, 2025 | 15.79 BCF | +0.22 BCF | +4.87 BCF |
Jul 18, 2025 | 15.95 BCF | +0.16 BCF | +5.27 BCF |
Jul 19, 2025 | 16.17 BCF | +0.22 BCF | +5.18 BCF |
Jul 20, 2025 | 15.97 BCF | -0.2 BCF | +4.76 BCF |
Jul 21, 2025 | 15.36 BCF | -0.61 BCF | +4.56 BCF |
Jul 22, 2025 | 15.32 BCF | -0.04 BCF | +3.44 BCF |
Jul 23, 2025 | 15.40 BCF | +0.08 BCF | +2.89 BCF |
Jul 24, 2025 | 15.46 BCF | +0.06 BCF | +3.16 BCF |
Jul 25, 2025 | 15.16 BCF | -0.3 BCF | +2.11 BCF |
Jul 26, 2025 | 15.41 BCF | +0.25 BCF | +3.09 BCF |
Jul 27, 2025 | 15.43 BCF | +0.02 BCF | +2.23 BCF |
Jul 28, 2025 | 15.46 BCF | +0.03 BCF | +2.22 BCF |
Jul 29, 2025 | 15.69 BCF | +0.23 BCF | +2.51 BCF |
Jul 30, 2025 | 15.26 BCF | -0.43 BCF | +2.29 BCF |
Jul 31, 2025 | 15.36 BCF | +0.1 BCF | +2.22 BCF |
Aug 1, 2025 | 15.62 BCF | +0.26 BCF | +3.55 BCF |
Aug 2, 2025 | 16.38 BCF | +0.76 BCF | +3.25 BCF |
Aug 3, 2025 | 16.51 BCF | +0.13 BCF | +3.4 BCF |
Aug 4, 2025 | 15.77 BCF | -0.74 BCF | +2.55 BCF |
Aug 8, 2025 | 16.11 BCF | -15.77 BCF | -12.81 BCF |
Aug 9, 2025 | 16.50 BCF | +16.5 BCF | +3.71 BCF |
Aug 10, 2025 | 17.08 BCF | +0.58 BCF | +3.93 BCF |
Aug 11, 2025 | 17.12 BCF | +0.04 BCF | +3.89 BCF |
Aug 12, 2025 | 16.40 BCF | -0.72 BCF | +3.81 BCF |
Aug 13, 2025 | 16.69 BCF | +0.29 BCF | +4.28 BCF |
Aug 14, 2025 | 16.21 BCF | -0.48 BCF | +4.07 BCF |
Aug 15, 2025 | 16.29 BCF | +0.08 BCF | +3.67 BCF |
Aug 16, 2025 | 16.06 BCF | -0.23 BCF | +2.99 BCF |
Aug 17, 2025 | 16.10 BCF | +0.04 BCF | +3.14 BCF |
Aug 18, 2025 | 14.72 BCF | -1.38 BCF | +1.81 BCF |
Aug 19, 2025 | 15.32 BCF | +0.6 BCF | +2.38 BCF |
Aug 20, 2025 | 15.35 BCF | +0.03 BCF | +2.33 BCF |
Aug 21, 2025 | 15.55 BCF | +0.2 BCF | +2.28 BCF |
Aug 22, 2025 | 16.20 BCF | +0.65 BCF | +3.19 BCF |
Aug 23, 2025 | 16.35 BCF | +0.15 BCF | +3.42 BCF |
Aug 24, 2025 | 16.17 BCF | -0.18 BCF | +3.23 BCF |
Aug 25, 2025 | 16.09 BCF | -0.08 BCF | +3.16 BCF |
Aug 26, 2025 | 15.36 BCF | -0.73 BCF | +2.42 BCF |
Aug 27, 2025 | 15.97 BCF | +0.61 BCF | +3.02 BCF |
Aug 28, 2025 | 16.05 BCF | +0.08 BCF | +4.84 BCF |
Aug 29, 2025 | 16.00 BCF | -0.05 BCF | +3.91 BCF |
Aug 30, 2025 | 16.17 BCF | +0.17 BCF | +3.15 BCF |
Aug 31, 2025 | 16.11 BCF | -0.06 BCF | +3.03 BCF |
Sep 1, 2025 | 15.79 BCF | -0.32 BCF | +2.61 BCF |
Sep 2, 2025 | 15.76 BCF | -0.03 BCF | +2.64 BCF |
Sep 3, 2025 | 15.58 BCF | -0.18 BCF | +2.6 BCF |
Sep 4, 2025 | 15.48 BCF | -0.1 BCF | +2.22 BCF |
Sep 5, 2025 | 15.69 BCF | +0.21 BCF | +2.29 BCF |
Sep 6, 2025 | 15.99 BCF | +0.3 BCF | +2.54 BCF |
Sep 7, 2025 | 16.14 BCF | +0.15 BCF | +2.71 BCF |
Sep 9, 2025 | 15.04 BCF | N/A | +1.7 BCF |
Sep 10, 2025 | 14.84 BCF | -0.2 BCF | +2.08 BCF |
Sep 11, 2025 | 14.98 BCF | +0.14 BCF | +3.01 BCF |
Sep 12, 2025 | 14.94 BCF | -0.04 BCF | +2.73 BCF |
Sep 13, 2025 | 15.58 BCF | +0.64 BCF | +4.1 BCF |
Total US Supply & Demand
Date | Total Demand | Vs Demand Yesterday | Total Supply | Vs Supply Yesterday |
---|---|---|---|---|
May 24, 2025 | 99.8 BCF | N/A | 114.3 BCF | N/A |
May 25, 2025 | 99.9 BCF | +0.1 BCF | 113.4 BCF | -0.9 BCF |
May 26, 2025 | 99.2 BCF | -0.7 BCF | 113.5 BCF | +0.1 BCF |
May 27, 2025 | 103.5 BCF | +4.3 BCF | 112.8 BCF | -0.7 BCF |
May 28, 2025 | 101.5 BCF | -2.0 BCF | 113.7 BCF | +0.9 BCF |
May 29, 2025 | 100.4 BCF | -1.1 BCF | 113.7 BCF | +0.0 BCF |
May 30, 2025 | 100.4 BCF | +0.0 BCF | 112.4 BCF | -1.3 BCF |
May 31, 2025 | 96.3 BCF | -4.1 BCF | 113.5 BCF | +1.1 BCF |
Jun 01, 2025 | 94.5 BCF | -1.8 BCF | 112.7 BCF | -0.8 BCF |
Jun 02, 2025 | 96.1 BCF | +1.6 BCF | 112.1 BCF | -0.6 BCF |
Jun 03, 2025 | 96.3 BCF | +0.2 BCF | 112.9 BCF | +0.8 BCF |
Jun 04, 2025 | 100.6 BCF | +4.3 BCF | 112.0 BCF | -0.9 BCF |
Jun 05, 2025 | 101.8 BCF | +1.2 BCF | 112.6 BCF | +0.6 BCF |
Jun 06, 2025 | 103.2 BCF | +1.4 BCF | 115.1 BCF | +2.5 BCF |
Jun 07, 2025 | 99.0 BCF | -4.2 BCF | 114.9 BCF | -0.2 BCF |
Jun 08, 2025 | 97.2 BCF | -1.8 BCF | 115.0 BCF | +0.1 BCF |
Jun 09, 2025 | 99.0 BCF | +1.8 BCF | 114.3 BCF | -0.7 BCF |
Jun 10, 2025 | 101.4 BCF | +2.4 BCF | 112.1 BCF | -2.2 BCF |
Jun 11, 2025 | 98.9 BCF | -2.5 BCF | 112.3 BCF | +0.2 BCF |
Jun 12, 2025 | 102.7 BCF | +3.8 BCF | 112.8 BCF | +0.5 BCF |
Jun 13, 2025 | 100.4 BCF | -2.3 BCF | 112.3 BCF | -0.5 BCF |
Jun 14, 2025 | N/A | 112.2 BCF | -0.1 BCF | |
Jun 15, 2025 | 98.3 BCF | N/A | 113.4 BCF | +1.2 BCF |
Jun 16, 2025 | N/A | 113.4 BCF | +0.0 BCF | |
Jun 17, 2025 | 100.6 BCF | N/A | 113.5 BCF | +0.1 BCF |
Jun 18, 2025 | 103.6 BCF | +3.0 BCF | 112.9 BCF | -0.6 BCF |
Jun 19, 2025 | 103.2 BCF | -0.4 BCF | 113.6 BCF | +0.7 BCF |
Jun 20, 2025 | 98.3 BCF | -4.9 BCF | 113.5 BCF | -0.1 BCF |
Jun 21, 2025 | 97.2 BCF | -1.1 BCF | 113.0 BCF | -0.5 BCF |
Jun 22, 2025 | 100.5 BCF | +3.3 BCF | 113.1 BCF | +0.1 BCF |
Jun 23, 2025 | 107.1 BCF | +6.6 BCF | 112.7 BCF | -0.4 BCF |
Jun 24, 2025 | 110.1 BCF | +3.0 BCF | 111.8 BCF | -0.9 BCF |
Jun 25, 2025 | 109.1 BCF | -1.0 BCF | 113.8 BCF | +2.0 BCF |
Jun 26, 2025 | 109.3 BCF | +0.2 BCF | 112.5 BCF | -1.3 BCF |
Jun 27, 2025 | 106.5 BCF | -2.8 BCF | 113.6 BCF | +1.1 BCF |
Jun 28, 2025 | 104.3 BCF | -2.2 BCF | 113.0 BCF | -0.6 BCF |
Jun 29, 2025 | 107.1 BCF | +2.8 BCF | 113.5 BCF | +0.5 BCF |
Jun 30, 2025 | 111.2 BCF | +4.1 BCF | 113.3 BCF | -0.2 BCF |
Jul 01, 2025 | 113.4 BCF | +2.2 BCF | 113.3 BCF | +0.0 BCF |
Jul 02, 2025 | 111.0 BCF | -2.4 BCF | 113.2 BCF | -0.1 BCF |
Jul 03, 2025 | 108.6 BCF | -2.4 BCF | 113.9 BCF | +0.7 BCF |
Jul 04, 2025 | 102.3 BCF | -6.3 BCF | 114.2 BCF | +0.3 BCF |
Jul 05, 2025 | N/A | 113.4 BCF | -0.8 BCF | |
Jul 06, 2025 | 106.5 BCF | N/A | 113.2 BCF | -0.2 BCF |
Jul 07, 2025 | 112.2 BCF | +5.7 BCF | 113.6 BCF | +0.4 BCF |
Jul 08, 2025 | 110.9 BCF | -1.3 BCF | 112.5 BCF | -1.1 BCF |
Jul 09, 2025 | 109.8 BCF | -1.1 BCF | 113.1 BCF | +0.6 BCF |
Jul 10, 2025 | 107.7 BCF | -2.1 BCF | 113.3 BCF | +0.2 BCF |
Jul 11, 2025 | 110.0 BCF | +2.3 BCF | 113.9 BCF | +0.6 BCF |
Jul 12, 2025 | N/A | 113.8 BCF | -0.1 BCF | |
Jul 13, 2025 | 116.2 BCF | N/A | 114.3 BCF | +0.5 BCF |
Jul 14, 2025 | 112.9 BCF | -3.3 BCF | 114.3 BCF | +0.0 BCF |
Jul 15, 2025 | 109.7 BCF | -3.2 BCF | 114.8 BCF | +0.5 BCF |
Jul 16, 2025 | 109.9 BCF | +0.2 BCF | 114.3 BCF | -0.5 BCF |
Jul 17, 2025 | 109.7 BCF | -0.2 BCF | 114.5 BCF | +0.2 BCF |
Jul 18, 2025 | 107.3 BCF | -2.4 BCF | 114.9 BCF | +0.4 BCF |
Jul 19, 2025 | 103.5 BCF | -3.8 BCF | 114.8 BCF | -0.1 BCF |
Jul 20, 2025 | 104.2 BCF | +0.7 BCF | 114.9 BCF | +0.1 BCF |
Jul 21, 2025 | 105.0 BCF | +0.8 BCF | 115.1 BCF | +0.2 BCF |
Jul 22, 2025 | 103.9 BCF | -1.1 BCF | 114.9 BCF | -0.2 BCF |
Jul 23, 2025 | 106.7 BCF | +2.8 BCF | 115.6 BCF | +0.7 BCF |
Jul 24, 2025 | 110.9 BCF | +4.2 BCF | 113.4 BCF | -2.2 BCF |
Jul 25, 2025 | 113.5 BCF | +2.6 BCF | 114.7 BCF | +1.3 BCF |
Jul 26, 2025 | 108.4 BCF | -5.1 BCF | 115.1 BCF | +0.4 BCF |
Jul 27, 2025 | 104.2 BCF | -4.2 BCF | 115.0 BCF | -0.1 BCF |
Jul 28, 2025 | 112.5 BCF | +8.3 BCF | 115.0 BCF | +0.0 BCF |
Jul 29, 2025 | 116.6 BCF | +4.1 BCF | 114.7 BCF | -0.3 BCF |
Jul 30, 2025 | 116.0 BCF | -0.6 BCF | 114.1 BCF | -0.6 BCF |
Jul 31, 2025 | 111.9 BCF | -4.1 BCF | 113.1 BCF | -1.0 BCF |
Aug 01, 2025 | 107.3 BCF | -6.0 BCF | 113.3 BCF | -0.4 BCF |
Aug 02, 2025 | 102.2 BCF | -6.4 BCF | 112.9 BCF | -1.3 BCF |
Aug 03, 2025 | 99.4 BCF | -5.6 BCF | 113.8 BCF | +0.5 BCF |
Aug 04, 2025 | 113.5 BCF | -0.7 BCF | ||
Aug 14, 2025 | 112.5 BCF | -2.0 BCF | 113.4 BCF | +0.4 BCF |
Aug 15, 2025 | 112.9 BCF | -0.1 BCF | 113.3 BCF | -0.6 BCF |
Aug 16, 2025 | 110.1 BCF | -2.5 BCF | 113.6 BCF | -0.2 BCF |
Aug 17, 2025 | 109.4 BCF | -1.7 BCF | 113.6 BCF | +0.0 BCF |
Aug 18, 2025 | 109.7 BCF | +2.1 BCF | 113.3 BCF | -0.4 BCF |
Aug 19, 2025 | 112.4 BCF | +0.8 BCF | 112.4 BCF | -1.0 BCF |
Aug 20, 2025 | 111.4 BCF | -1.2 BCF | ||
Aug 21, 2025 | 111.3 BCF | -1.5 BCF | 111.7 BCF | -0.1 BCF |
Aug 22, 2025 | 111.4 BCF | 111.2 BCF | -1.4 BCF | |
Aug 23, 2025 | 108.2 BCF | -3.8 BCF | 113.0 BCF | +0.5 BCF |
Aug 24, 2025 | 113.3 BCF | +0.2 BCF | ||
Aug 25, 2025 | 107.2 BCF | 0.0 BCF | 113.0 BCF | -0.6 BCF |
Aug 26, 2025 | 111.9 BCF | -1.5 BCF | ||
Aug 27, 2025 | 105.0 BCF | -2.7 BCF | 112.0 BCF | -0.5 BCF |
Aug 28, 2025 | 105.2 BCF | -0.8 BCF | 111.5 BCF | -0.6 BCF |
Aug 29, 2025 | 105.6 BCF | -1.3 BCF | 111.1 BCF | -1.1 BCF |
Aug 30, 2025 | 102.3 BCF | -4.7 BCF | 111.7 BCF | +0.3 BCF |
Aug 31, 2025 | 102.3 BCF | -1.4 BCF | 111.7 BCF | 0.0 BCF |
Sep 01, 2025 | 104.8 BCF | +2.1 BCF | 111.1 BCF | -0.7 BCF |
Sep 02, 2025 | 108.7 BCF | +3.7 BCF | 111.5 BCF | -0.4 BCF |
Sep 03, 2025 | 107.2 BCF | -1.7 BCF | 110.5 BCF | -1.8 BCF |
Sep 04, 2025 | 103.2 BCF | -4.9 BCF | 111.2 BCF | -0.5 BCF |
