EIA Forecasts & Storage

This Weeks EIA Report Forecast

WeekEstimate5 Year Average
Jul/31/2025+35 BCF+24 BCF

This Weeks EIA Forecast

Next Weeks EIA Report

EIA Report Forecast

EIA Forecasts are updated every Monday, Wednesday and Friday.
EIA Forecasts are subject to regular changes.

WeekEstimate5 Year Average
Week Ending July 25, 2025+35 BCF+24 BCF
Week Ending August 1, 2025+22 BCF+30 BCF
Week Ending August 8, 2025+44 BCF+33 BCF
Week Ending August 15, 2025+46 BCF+35 BCF
Week Ending August 22, 2025+54 BCF+38 BCF
Week Ending August 29, 2025+48 BCF+35 BCF
Week Ending September 5, 2025+66 BCF+57 BCF
Week Ending September 12, 2025+75 BCF+70 BCF
Week Ending September 19, 2025+86 BCF+76 BCF
Week Ending September 26, 2025+94 BCF+85 BCF
Week Ending October 3, 2025+101 BCF+94 BCF

Current National Storage Levels

Levels updated every 30 minutes.

DateStorage Level5 Year AverageDeficit2024 Storage LevelDeficit vs 2024
Feb 23, 20251773.6 BCF2040.1 BCF-266 BCF (-13.1%)2374.2 BCF-601 BCF (-25.3%)
Feb 24, 20251758.8 BCF2027.3 BCF-269 BCF (-13.2%)2368.4 BCF-610 BCF (-25.7%)
Feb 25, 20251748.7 BCF2014.6 BCF-266 BCF (-13.2%)2362.7 BCF-614 BCF (-26.0%)
Feb 26, 20251745.2 BCF2001.8 BCF-257 BCF (-12.8%)2357.0 BCF-612 BCF (-26.0%)
Feb 27, 20251745.7 BCF1989.0 BCF-243 BCF (-12.2%)2351.2 BCF-606 BCF (-25.8%)
Feb 28, 20251735.5 BCF1976.3 BCF-241 BCF (-12.2%)2345.5 BCF-610 BCF (-26.0%)
Mar 1, 20251725.9 BCF1968.7 BCF-243 BCF (-12.3%)2334.2 BCF-608 BCF (-26.1%)
Mar 2, 20251708.0 BCF1961.3 BCF-253 BCF (-12.9%)2332.7 BCF-625 BCF (-26.8%)
Mar 3, 20251694.0 BCF1953.9 BCF-260 BCF (-13.3%)2331.5 BCF-637 BCF (-27.3%)
Mar 4, 20251687.7 BCF1946.5 BCF-259 BCF (-13.3%)2330.2 BCF-642 BCF (-27.6%)
Mar 5, 20251683.8 BCF1939.0 BCF-255 BCF (-13.2%)2328.9 BCF-645 BCF (-27.7%)
Mar 6, 20251701.9 BCF1931.6 BCF-230 BCF (-11.9%)2327.6 BCF-626 BCF (-26.9%)
Mar 7, 20251697.5 BCF1924.2 BCF-227 BCF (-11.8%)2326.3 BCF-629 BCF (-27.0%)
Mar 8, 20251691.2 BCF1919.7 BCF-229 BCF (-11.9%)2325.0 BCF-634 BCF (-27.3%)
Mar 9, 20251685.6 BCF1915.3 BCF-230 BCF (-12.0%)2326.0 BCF-640 BCF (-27.5%)
Mar 10, 20251685.7 BCF1910.8 BCF-225 BCF (-11.8%)2327.0 BCF-641 BCF (-27.6%)
Mar 11, 20251690.9 BCF1906.4 BCF-216 BCF (-11.3%)2328.0 BCF-637 BCF (-27.4%)
Mar 12, 20251691.8 BCF1902.0 BCF-210 BCF (-11.1%)2329.0 BCF-637 BCF (-27.4%)
Mar 13, 20251687.3 BCF1897.5 BCF-210 BCF (-11.1%)2330.0 BCF-643 BCF (-27.6%)
Mar 14, 20251691.7 BCF1893.1 BCF-201 BCF (-10.6%)2331.0 BCF-639 BCF (-27.4%)
Mar 15, 20251699.3 BCF1889.2 BCF-190 BCF (-10.1%)2332.0 BCF-633 BCF (-27.1%)
Mar 16, 20251704.7 BCF1885.2 BCF-181 BCF (-9.6%)2326.9 BCF-622 BCF (-26.7%)
Mar 17, 20251707.4 BCF1881.3 BCF-174 BCF (-9.2%)2321.8 BCF-614 BCF (-26.5%)
Mar 18, 20251712.0 BCF1877.4 BCF-165 BCF (-8.8%)2316.7 BCF-605 BCF (-26.1%)
Mar 19, 20251719.4 BCF1873.5 BCF-154 BCF (-8.2%)2311.5 BCF-592 BCF (-25.6%)
Mar 20, 20251729.4 BCF1869.5 BCF-140 BCF (-7.5%)2306.4 BCF-577 BCF (-25.0%)
Mar 21, 20251729.6 BCF1865.6 BCF-136 BCF (-7.3%)2301.2 BCF-572 BCF (-24.8%)
Mar 22, 20251730.9 BCF1862.8 BCF-132 BCF (-7.1%)2296.1 BCF-565 BCF (-24.6%)
Mar 23, 20251730.1 BCF1860.9 BCF-131 BCF (-7.0%)2290.8 BCF-561 BCF (-24.5%)
Mar 24, 20251733.8 BCF1859.1 BCF-125 BCF (-6.7%)2285.5 BCF-552 BCF (-24.1%)
Mar 25, 20251736.8 BCF1857.2 BCF-120 BCF (-6.5%)2280.2 BCF-543 BCF (-23.8%)
Mar 26, 20251736.9 BCF1855.4 BCF-118 BCF (-6.4%)2275.0 BCF-538 BCF (-23.7%)
Mar 27, 20251754.2 BCF1853.5 BCF-99 BCF (-5.4%)2269.7 BCF-515 BCF (-22.7%)
Mar 28, 20251765.2 BCF1851.7 BCF-86 BCF (-4.7%)2264.4 BCF-499 BCF (-22.0%)
Mar 29, 20251781.3 BCF1856.1 BCF-75 BCF (-4.0%)2259.1 BCF-478 BCF (-21.2%)
Mar 30, 20251792.6 BCF1858.6 BCF-66 BCF (-3.5%)2262.4 BCF-470 BCF (-20.8%)
Mar 31, 20251802.0 BCF1861.0 BCF-59 BCF (-3.2%)2265.8 BCF-464 BCF (-20.5%)
Apr 1, 20251801.4 BCF1863.5 BCF-62 BCF (-3.3%)2269.3 BCF-468 BCF (-20.6%)
Apr 2, 20251803.3 BCF1865.9 BCF-63 BCF (-3.4%)2272.7 BCF-469 BCF (-20.7%)
Apr 3, 20251818.6 BCF1868.3 BCF-50 BCF (-2.7%)2276.1 BCF-457 BCF (-20.1%)
Apr 4, 20251826.0 BCF1870.7 BCF-45 BCF (-2.4%)2279.5 BCF-453 BCF (-19.9%)
Apr 5, 20251830.8 BCF1881.1 BCF-50 BCF (-2.7%)2282.9 BCF-452 BCF (-19.8%)
Apr 6, 20251833.7 BCF1888.3 BCF-55 BCF (-2.9%)2290.0 BCF-456 BCF (-19.9%)
Apr 7, 20251831.5 BCF1894.1 BCF-63 BCF (-3.3%)2295.8 BCF-464 BCF (-20.2%)
Apr 8, 20251831.0 BCF1902.6 BCF-72 BCF (-3.8%)2304.3 BCF-473 BCF (-20.5%)
Apr 9, 20251831.0 BCF1909.7 BCF-79 BCF (-4.1%)2311.4 BCF-480 BCF (-20.8%)
Apr 10, 20251841.5 BCF1916.9 BCF-75 BCF (-3.9%)2318.6 BCF-477 BCF (-20.6%)
Apr 11, 20251848.2 BCF1924.0 BCF-76 BCF (-3.9%)2325.7 BCF-478 BCF (-20.5%)
Apr 12, 20251851.3 BCF1931.8 BCF-81 BCF (-4.2%)2332.9 BCF-482 BCF (-20.6%)
Apr 13, 20251860.3 BCF1940.1 BCF-80 BCF (-4.1%)2345.9 BCF-486 BCF (-20.7%)
Apr 14, 20251874.8 BCF1948.4 BCF-74 BCF (-3.8%)2359.0 BCF-484 BCF (-20.5%)
Apr 15, 20251882.4 BCF1956.7 BCF-74 BCF (-3.8%)2372.2 BCF-490 BCF (-20.6%)
Apr 16, 20251887.2 BCF1965.0 BCF-78 BCF (-4.0%)2385.3 BCF-498 BCF (-20.9%)
Apr 17, 20251890.3 BCF1973.3 BCF-83 BCF (-4.2%)2398.5 BCF-508 BCF (-21.2%)
Apr 18, 20251903.9 BCF1981.5 BCF-78 BCF (-3.9%)2411.6 BCF-508 BCF (-21.1%)
Apr 19, 20251918.3 BCF1989.7 BCF-71 BCF (-3.6%)2424.8 BCF-506 BCF (-20.9%)
Apr 20, 20251934.4 BCF1998.1 BCF-64 BCF (-3.2%)2433.4 BCF-499 BCF (-20.5%)
Apr 21, 20251951.4 BCF2006.3 BCF-55 BCF (-2.7%)2441.7 BCF-490 BCF (-20.1%)
Apr 22, 20251967.9 BCF2014.6 BCF-47 BCF (-2.3%)2450.1 BCF-482 BCF (-19.7%)
Apr 23, 20251989.1 BCF2022.9 BCF-34 BCF (-1.7%)2458.6 BCF-470 BCF (-19.1%)
Apr 24, 20252028.0 BCF2031.1 BCF-3 BCF (-0.2%)2467.0 BCF-439 BCF (-17.8%)
Apr 25, 20252044.1 BCF2039.4 BCF+5 BCF (+0.2%)2475.4 BCF-431 BCF (-17.4%)
Apr 26, 20252058.3 BCF2050.7 BCF+8 BCF (+0.4%)2483.9 BCF-426 BCF (-17.1%)
Apr 27, 20252071.1 BCF2061.9 BCF+9 BCF (+0.4%)2495.1 BCF-424 BCF (-17.0%)
Apr 28, 20252087.4 BCF2073.2 BCF+14 BCF (+0.7%)2506.4 BCF-419 BCF (-16.7%)
Apr 29, 20252104.9 BCF2084.5 BCF+20 BCF (+1.0%)2517.6 BCF-413 BCF (-16.4%)
Apr 30, 20252119.6 BCF2095.8 BCF+24 BCF (+1.1%)2528.9 BCF-409 BCF (-16.2%)
May 1, 20252127.6 BCF2107.1 BCF+21 BCF (+1.0%)2540.2 BCF-413 BCF (-16.2%)
May 2, 20252142.9 BCF2118.4 BCF+25 BCF (+1.2%)2551.5 BCF-409 BCF (-16.0%)
May 3, 20252159.6 BCF2132.1 BCF+27 BCF (+1.3%)2562.8 BCF-403 BCF (-15.7%)
May 4, 20252174.2 BCF2144.0 BCF+30 BCF (+1.4%)2573.8 BCF-400 BCF (-15.5%)
May 5, 20252188.9 BCF2155.9 BCF+33 BCF (+1.5%)2584.8 BCF-396 BCF (-15.3%)
May 6, 20252205.5 BCF2167.7 BCF+38 BCF (+1.7%)2595.8 BCF-390 BCF (-15.0%)
May 7, 20252223.7 BCF2179.6 BCF+44 BCF (+2.0%)2606.8 BCF-383 BCF (-14.7%)
May 8, 20252245.4 BCF2191.4 BCF+54 BCF (+2.5%)2617.8 BCF-372 BCF (-14.2%)
May 9, 20252258.8 BCF2203.3 BCF+56 BCF (+2.5%)2628.8 BCF-370 BCF (-14.1%)
May 10, 20252276.0 BCF2215.1 BCF+61 BCF (+2.8%)2639.8 BCF-364 BCF (-13.8%)
May 11, 20252295.2 BCF2227.5 BCF+68 BCF (+3.0%)2651.1 BCF-356 BCF (-13.4%)
May 12, 20252314.5 BCF2240.0 BCF+75 BCF (+3.3%)2662.4 BCF-348 BCF (-13.1%)
May 13, 20252331.4 BCF2252.3 BCF+79 BCF (+3.5%)2673.6 BCF-342 BCF (-12.8%)
May 14, 20252346.7 BCF2264.8 BCF+82 BCF (+3.6%)2684.9 BCF-338 BCF (-12.6%)
May 15, 20252356.6 BCF2277.2 BCF+79 BCF (+3.5%)2696.2 BCF-340 BCF (-12.6%)
May 16, 20252370.6 BCF2289.7 BCF+81 BCF (+3.5%)2707.5 BCF-337 BCF (-12.4%)
May 17, 20252385.9 BCF2304.4 BCF+82 BCF (+3.5%)2719.0 BCF-333 BCF (-12.2%)
May 18, 20252400.8 BCF2318.1 BCF+83 BCF (+3.6%)2730.9 BCF-330 BCF (-12.1%)
May 19, 20252412.5 BCF2332.1 BCF+80 BCF (+3.4%)2743.1 BCF-331 BCF (-12.1%)
May 20, 20252423.1 BCF2346.1 BCF+77 BCF (+3.3%)2755.2 BCF-332 BCF (-12.1%)
May 21, 20252437.0 BCF2360.3 BCF+77 BCF (+3.2%)2767.5 BCF-331 BCF (-11.9%)
May 22, 20252449.3 BCF2374.1 BCF+75 BCF (+3.2%)2779.5 BCF-330 BCF (-11.9%)
May 23, 20252459.8 BCF2388.1 BCF+72 BCF (+3.0%)2791.6 BCF-332 BCF (-11.9%)
May 24, 20252476.3 BCF2402.6 BCF+74 BCF (+3.1%)2803.8 BCF-328 BCF (-11.7%)
May 25, 20252490.9 BCF2416.6 BCF+74 BCF (+3.1%)2817.5 BCF-327 BCF (-11.6%)
May 26, 20252506.2 BCF2430.6 BCF+76 BCF (+3.1%)2831.2 BCF-325 BCF (-11.5%)
May 27, 20252524.6 BCF2444.6 BCF+80 BCF (+3.3%)2844.9 BCF-320 BCF (-11.3%)
May 28, 20252541.8 BCF2458.6 BCF+83 BCF (+3.4%)2858.6 BCF-317 BCF (-11.1%)
May 29, 20252568.4 BCF2472.6 BCF+96 BCF (+3.9%)2872.3 BCF-304 BCF (-10.6%)
May 30, 20252585.1 BCF2486.6 BCF+99 BCF (+4.0%)2886.0 BCF-301 BCF (-10.4%)
May 31, 20252601.2 BCF2498.0 BCF+103 BCF (+4.1%)2899.8 BCF-299 BCF (-10.3%)
Jun 1, 20252616.7 BCF2510.4 BCF+106 BCF (+4.2%)2910.4 BCF-294 BCF (-10.1%)
Jun 2, 20252631.5 BCF2522.8 BCF+109 BCF (+4.3%)2921.0 BCF-289 BCF (-9.9%)
Jun 3, 20252646.4 BCF2535.2 BCF+111 BCF (+4.4%)2931.5 BCF-285 BCF (-9.7%)
Jun 4, 20252664.4 BCF2547.7 BCF+117 BCF (+4.6%)2942.1 BCF-278 BCF (-9.4%)
Jun 5, 20252700.2 BCF2560.1 BCF+140 BCF (+5.5%)2952.7 BCF-253 BCF (-8.6%)
Jun 6, 20252716.0 BCF2572.5 BCF+144 BCF (+5.6%)2963.2 BCF-247 BCF (-8.3%)
Jun 7, 20252731.1 BCF2583.3 BCF+148 BCF (+5.7%)2973.8 BCF-243 BCF (-8.2%)
Jun 8, 20252748.0 BCF2593.6 BCF+154 BCF (+6.0%)2984.0 BCF-236 BCF (-7.9%)
Jun 9, 20252760.3 BCF2603.8 BCF+156 BCF (+6.0%)2994.1 BCF-234 BCF (-7.8%)
Jun 10, 20252772.2 BCF2614.1 BCF+158 BCF (+6.0%)3004.3 BCF-232 BCF (-7.7%)
Jun 11, 20252786.8 BCF2624.4 BCF+162 BCF (+6.2%)3014.4 BCF-228 BCF (-7.5%)
Jun 12, 20252794.6 BCF2634.7 BCF+160 BCF (+6.1%)3024.5 BCF-230 BCF (-7.6%)
Jun 13, 20252805.2 BCF2645.0 BCF+160 BCF (+6.1%)3034.7 BCF-229 BCF (-7.6%)
Jun 14, 20252820.2 BCF2655.7 BCF+164 BCF (+6.2%)3044.8 BCF-225 BCF (-7.4%)
Jun 15, 20252835.0 BCF2667.0 BCF+168 BCF (+6.3%)3053.0 BCF-218 BCF (-7.1%)
Jun 16, 20252848.0 BCF2678.3 BCF+170 BCF (+6.3%)3061.1 BCF-213 BCF (-7.0%)
Jun 17, 20252857.2 BCF2689.5 BCF+168 BCF (+6.2%)3069.3 BCF-212 BCF (-6.9%)
Jun 18, 20252865.5 BCF2700.8 BCF+165 BCF (+6.1%)3077.4 BCF-212 BCF (-6.9%)
Jun 19, 20252876.4 BCF2712.1 BCF+164 BCF (+6.1%)3085.6 BCF-209 BCF (-6.8%)
Jun 20, 20252887.4 BCF2723.4 BCF+164 BCF (+6.0%)3093.7 BCF-206 BCF (-6.7%)
Jun 21, 20252897.3 BCF2731.9 BCF+165 BCF (+6.1%)3101.9 BCF-205 BCF (-6.6%)
Jun 22, 20252905.9 BCF2740.6 BCF+165 BCF (+6.0%)3106.5 BCF-201 BCF (-6.5%)
Jun 23, 20252912.5 BCF2749.3 BCF+163 BCF (+5.9%)3111.1 BCF-199 BCF (-6.4%)
Jun 24, 20252916.7 BCF2758.0 BCF+159 BCF (+5.8%)3115.6 BCF-199 BCF (-6.4%)
Jun 25, 20252927.7 BCF2766.9 BCF+161 BCF (+5.8%)3120.3 BCF-193 BCF (-6.2%)
Jun 26, 20252944.1 BCF2775.4 BCF+169 BCF (+6.1%)3124.8 BCF-181 BCF (-5.8%)
Jun 27, 20252950.8 BCF2784.2 BCF+167 BCF (+6.0%)3129.3 BCF-179 BCF (-5.7%)
Jun 28, 20252960.8 BCF2790.3 BCF+171 BCF (+6.1%)3133.9 BCF-173 BCF (-5.5%)
Jun 29, 20252970.3 BCF2797.8 BCF+172 BCF (+6.2%)3143.1 BCF-173 BCF (-5.5%)
Jun 30, 20252978.5 BCF2805.4 BCF+173 BCF (+6.2%)3152.4 BCF-174 BCF (-5.5%)
Jul 1, 20252988.8 BCF2813.0 BCF+176 BCF (+6.3%)3161.7 BCF-173 BCF (-5.5%)
Jul 2, 20252997.4 BCF2820.5 BCF+177 BCF (+6.3%)3171.0 BCF-174 BCF (-5.5%)
Jul 3, 20253005.9 BCF2828.1 BCF+178 BCF (+6.3%)3180.3 BCF-174 BCF (-5.5%)
Jul 4, 20253014.9 BCF2835.7 BCF+179 BCF (+6.3%)3189.6 BCF-175 BCF (-5.5%)
Jul 5, 20253022.7 BCF2840.9 BCF+182 BCF (+6.4%)3198.8 BCF-176 BCF (-5.5%)
Jul 6, 20253029.3 BCF2846.8 BCF+182 BCF (+6.4%)3200.4 BCF-171 BCF (-5.3%)
Jul 7, 20253037.1 BCF2852.6 BCF+185 BCF (+6.5%)3201.9 BCF-165 BCF (-5.1%)
Jul 8, 20253043.8 BCF2858.4 BCF+185 BCF (+6.5%)3203.3 BCF-159 BCF (-5.0%)
Jul 9, 20253052.2 BCF2864.2 BCF+188 BCF (+6.6%)3204.7 BCF-153 BCF (-4.8%)
Jul 10, 20253050.7 BCF2870.1 BCF+181 BCF (+6.3%)3206.1 BCF-155 BCF (-4.8%)
Jul 11, 20253057.0 BCF2876.0 BCF+181 BCF (+6.3%)3207.5 BCF-151 BCF (-4.7%)
Jul 12, 20253064.2 BCF2879.6 BCF+185 BCF (+6.4%)3209.0 BCF-145 BCF (-4.5%)
Jul 13, 20253070.7 BCF2883.9 BCF+187 BCF (+6.5%)3212.1 BCF-141 BCF (-4.4%)
Jul 14, 20253074.0 BCF2888.2 BCF+186 BCF (+6.4%)3215.2 BCF-141 BCF (-4.4%)
Jul 15, 20253078.0 BCF2892.4 BCF+186 BCF (+6.4%)3218.4 BCF-140 BCF (-4.4%)
Jul 16, 20253081.5 BCF2896.8 BCF+185 BCF (+6.4%)3221.6 BCF-140 BCF (-4.3%)
Jul 17, 20253085.5 BCF2901.0 BCF+185 BCF (+6.4%)3224.7 BCF-139 BCF (-4.3%)
Jul 18, 20253089.7 BCF2905.3 BCF+184 BCF (+6.3%)3227.8 BCF-138 BCF (-4.3%)
Jul 19, 20253097.1 BCF2908.6 BCF+188 BCF (+6.5%)3230.9 BCF-134 BCF (-4.1%)
Jul 20, 20253100.0 BCF2912.1 BCF+188 BCF (+6.5%)3233.5 BCF-134 BCF (-4.1%)
Jul 21, 20253102.5 BCF2915.5 BCF+187 BCF (+6.4%)3236.1 BCF-134 BCF (-4.1%)
Jul 22, 20253108.4 BCF2918.9 BCF+189 BCF (+6.5%)3238.7 BCF-130 BCF (-4.0%)
Jul 23, 20253109.5 BCF2922.3 BCF+187 BCF (+6.4%)3241.2 BCF-132 BCF (-4.1%)
Jul 24, 20253105.0 BCF2925.8 BCF+179 BCF (+6.1%)3243.8 BCF-139 BCF (-4.3%)
Jul 25, 20253108.5 BCF2928.7 BCF+180 BCF (+6.1%)3246.0 BCF-137 BCF (-4.2%)
Jul 26, 20253113.2 BCF2933.4 BCF+180 BCF (+6.1%)3248.7 BCF-135 BCF (-4.2%)
Jul 27, 20253116.8 BCF2937.6 BCF+179 BCF (+6.1%)3251.6 BCF-135 BCF (-4.1%)
Jul 28, 20253119.3 BCF2942.1 BCF+177 BCF (+6.0%)3254.9 BCF-136 BCF (-4.2%)
Jul 29, 20253119.0 BCF2946.4 BCF+173 BCF (+5.9%)3258.0 BCF-139 BCF (-4.3%)
Jul 30, 20253118.8 BCF2948.1 BCF+171 BCF (+5.8%)3259.3 BCF-140 BCF (-4.3%)

Scroll to Top