EIA Forecasts & Storage

This Weeks EIA Report Forecast

WeekEstimate5 Year Average
Sep/11/2025+70 BCF+57 BCF

This Weeks EIA Forecast

Next Weeks EIA Report

EIA Report Forecast

EIA Forecasts are updated every Monday, Wednesday and Friday.
EIA Forecasts are subject to regular changes.

WeekEstimate5 Year Average
Week Ending September 12, 2025+52 BCF+70 BCF
Week Ending September 19, 2025+66 BCF+76 BCF
Week Ending September 26, 2025+84 BCF+85 BCF
Week Ending October 3, 2025+91 BCF+94 BCF
Week Ending October 10, 2025+80 BCF+83 BCF
Week Ending October 17, 2025+75 BCF+77 BCF
Week Ending October 24, 2025+62 BCF+67 BCF
Week Ending October 31, 2025+33 BCF+42 BCF
Week Ending November 7, 2025+22 BCF+35 BCF
Week Ending November 14 , 2025+15 BCF+12 BCF

Current National Storage Levels

Levels updated every 30 minutes.

DateStorage Level5 Year AverageDeficit2024 Storage LevelDeficit vs 2024
Jun 2, 20252631.5 BCF2522.8 BCF+109 BCF (+4.3%)2921.0 BCF-289 BCF (-9.9%)
Jun 3, 20252646.4 BCF2535.2 BCF+111 BCF (+4.4%)2931.5 BCF-285 BCF (-9.7%)
Jun 4, 20252664.4 BCF2547.7 BCF+117 BCF (+4.6%)2942.1 BCF-278 BCF (-9.4%)
Jun 5, 20252700.2 BCF2560.1 BCF+140 BCF (+5.5%)2952.7 BCF-253 BCF (-8.6%)
Jun 6, 20252716.0 BCF2572.5 BCF+144 BCF (+5.6%)2963.2 BCF-247 BCF (-8.3%)
Jun 7, 20252731.1 BCF2583.3 BCF+148 BCF (+5.7%)2973.8 BCF-243 BCF (-8.2%)
Jun 8, 20252748.0 BCF2593.6 BCF+154 BCF (+6.0%)2984.0 BCF-236 BCF (-7.9%)
Jun 9, 20252760.3 BCF2603.8 BCF+156 BCF (+6.0%)2994.1 BCF-234 BCF (-7.8%)
Jun 10, 20252772.2 BCF2614.1 BCF+158 BCF (+6.0%)3004.3 BCF-232 BCF (-7.7%)
Jun 11, 20252786.8 BCF2624.4 BCF+162 BCF (+6.2%)3014.4 BCF-228 BCF (-7.5%)
Jun 12, 20252794.6 BCF2634.7 BCF+160 BCF (+6.1%)3024.5 BCF-230 BCF (-7.6%)
Jun 13, 20252805.2 BCF2645.0 BCF+160 BCF (+6.1%)3034.7 BCF-229 BCF (-7.6%)
Jun 14, 20252820.2 BCF2655.7 BCF+164 BCF (+6.2%)3044.8 BCF-225 BCF (-7.4%)
Jun 15, 20252835.0 BCF2667.0 BCF+168 BCF (+6.3%)3053.0 BCF-218 BCF (-7.1%)
Jun 16, 20252848.0 BCF2678.3 BCF+170 BCF (+6.3%)3061.1 BCF-213 BCF (-7.0%)
Jun 17, 20252857.2 BCF2689.5 BCF+168 BCF (+6.2%)3069.3 BCF-212 BCF (-6.9%)
Jun 18, 20252865.5 BCF2700.8 BCF+165 BCF (+6.1%)3077.4 BCF-212 BCF (-6.9%)
Jun 19, 20252876.4 BCF2712.1 BCF+164 BCF (+6.1%)3085.6 BCF-209 BCF (-6.8%)
Jun 20, 20252887.4 BCF2723.4 BCF+164 BCF (+6.0%)3093.7 BCF-206 BCF (-6.7%)
Jun 21, 20252897.3 BCF2731.9 BCF+165 BCF (+6.1%)3101.9 BCF-205 BCF (-6.6%)
Jun 22, 20252905.9 BCF2740.6 BCF+165 BCF (+6.0%)3106.5 BCF-201 BCF (-6.5%)
Jun 23, 20252912.5 BCF2749.3 BCF+163 BCF (+5.9%)3111.1 BCF-199 BCF (-6.4%)
Jun 24, 20252916.7 BCF2758.0 BCF+159 BCF (+5.8%)3115.6 BCF-199 BCF (-6.4%)
Jun 25, 20252927.7 BCF2766.9 BCF+161 BCF (+5.8%)3120.3 BCF-193 BCF (-6.2%)
Jun 26, 20252944.1 BCF2775.4 BCF+169 BCF (+6.1%)3124.8 BCF-181 BCF (-5.8%)
Jun 27, 20252950.8 BCF2784.2 BCF+167 BCF (+6.0%)3129.3 BCF-179 BCF (-5.7%)
Jun 28, 20252960.8 BCF2790.3 BCF+171 BCF (+6.1%)3133.9 BCF-173 BCF (-5.5%)
Jun 29, 20252970.3 BCF2797.8 BCF+172 BCF (+6.2%)3143.1 BCF-173 BCF (-5.5%)
Jun 30, 20252978.5 BCF2805.4 BCF+173 BCF (+6.2%)3152.4 BCF-174 BCF (-5.5%)
Jul 1, 20252988.8 BCF2813.0 BCF+176 BCF (+6.3%)3161.7 BCF-173 BCF (-5.5%)
Jul 2, 20252997.4 BCF2820.5 BCF+177 BCF (+6.3%)3171.0 BCF-174 BCF (-5.5%)
Jul 3, 20253005.9 BCF2828.1 BCF+178 BCF (+6.3%)3180.3 BCF-174 BCF (-5.5%)
Jul 4, 20253014.9 BCF2835.7 BCF+179 BCF (+6.3%)3189.6 BCF-175 BCF (-5.5%)
Jul 5, 20253022.7 BCF2840.9 BCF+182 BCF (+6.4%)3198.8 BCF-176 BCF (-5.5%)
Jul 6, 20253029.3 BCF2846.8 BCF+182 BCF (+6.4%)3200.4 BCF-171 BCF (-5.3%)
Jul 7, 20253037.1 BCF2852.6 BCF+185 BCF (+6.5%)3201.9 BCF-165 BCF (-5.1%)
Jul 8, 20253043.8 BCF2858.4 BCF+185 BCF (+6.5%)3203.3 BCF-159 BCF (-5.0%)
Jul 9, 20253052.2 BCF2864.2 BCF+188 BCF (+6.6%)3204.7 BCF-153 BCF (-4.8%)
Jul 10, 20253050.7 BCF2870.1 BCF+181 BCF (+6.3%)3206.1 BCF-155 BCF (-4.8%)
Jul 11, 20253057.0 BCF2876.0 BCF+181 BCF (+6.3%)3207.5 BCF-151 BCF (-4.7%)
Jul 12, 20253064.2 BCF2879.6 BCF+185 BCF (+6.4%)3209.0 BCF-145 BCF (-4.5%)
Jul 13, 20253070.7 BCF2883.9 BCF+187 BCF (+6.5%)3212.1 BCF-141 BCF (-4.4%)
Jul 14, 20253074.0 BCF2888.2 BCF+186 BCF (+6.4%)3215.2 BCF-141 BCF (-4.4%)
Jul 15, 20253078.0 BCF2892.4 BCF+186 BCF (+6.4%)3218.4 BCF-140 BCF (-4.4%)
Jul 16, 20253081.5 BCF2896.8 BCF+185 BCF (+6.4%)3221.6 BCF-140 BCF (-4.3%)
Jul 17, 20253085.5 BCF2901.0 BCF+185 BCF (+6.4%)3224.7 BCF-139 BCF (-4.3%)
Jul 18, 20253089.7 BCF2905.3 BCF+184 BCF (+6.3%)3227.8 BCF-138 BCF (-4.3%)
Jul 19, 20253097.1 BCF2908.6 BCF+188 BCF (+6.5%)3230.9 BCF-134 BCF (-4.1%)
Jul 20, 20253100.0 BCF2912.1 BCF+188 BCF (+6.5%)3233.5 BCF-134 BCF (-4.1%)
Jul 21, 20253102.5 BCF2915.5 BCF+187 BCF (+6.4%)3236.1 BCF-134 BCF (-4.1%)
Jul 22, 20253108.4 BCF2918.9 BCF+189 BCF (+6.5%)3238.7 BCF-130 BCF (-4.0%)
Jul 23, 20253109.5 BCF2922.3 BCF+187 BCF (+6.4%)3241.2 BCF-132 BCF (-4.1%)
Jul 24, 20253105.0 BCF2925.8 BCF+179 BCF (+6.1%)3243.8 BCF-139 BCF (-4.3%)
Jul 25, 20253108.5 BCF2928.7 BCF+180 BCF (+6.1%)3246.0 BCF-137 BCF (-4.2%)
Jul 26, 20253113.2 BCF2933.4 BCF+180 BCF (+6.1%)3248.7 BCF-135 BCF (-4.2%)
Jul 27, 20253116.8 BCF2937.6 BCF+179 BCF (+6.1%)3251.6 BCF-135 BCF (-4.1%)
Jul 28, 20253119.3 BCF2942.1 BCF+177 BCF (+6.0%)3254.9 BCF-136 BCF (-4.2%)
Jul 29, 20253119.0 BCF2946.4 BCF+173 BCF (+5.9%)3258.0 BCF-139 BCF (-4.3%)
Jul 30, 20253120.9 BCF2950.5 BCF+170 BCF (+5.8%)3260.9 BCF-140 BCF (-4.3%)
Jul 31, 20253128.8 BCF2952.4 BCF+176 BCF (+6.0%)3262.3 BCF-134 BCF (-4.1%)
Aug 30, 20253286.4 BCF3110.3 BCF+176 BCF (+5.7%)3347.0 BCF-61 BCF (-1.8%)
Aug 31, 20253298.6 BCF3118.3 BCF+180 BCF (+5.8%)3352.6 BCF-54 BCF (-1.6%)
Sep 1, 20253310.5 BCF3126.3 BCF+184 BCF (+5.9%)3358.3 BCF-48 BCF (-1.4%)
Sep 2, 20253320.4 BCF3134.3 BCF+186 BCF (+5.9%)3364.0 BCF-44 BCF (-1.3%)
Sep 3, 20253329.6 BCF3142.3 BCF+187 BCF (+6.0%)3369.8 BCF-40 BCF (-1.2%)
Sep 5, 20253344.5 BCF3158.3 BCF+186 BCF (+5.9%)3381.2 BCF-37 BCF (-1.1%)
Sep 6, 20253354.2 BCF3170.1 BCF+184 BCF (+5.8%)3386.9 BCF-33 BCF (-1.0%)
Sep 7, 20253363.8 BCF3179.0 BCF+185 BCF (+5.8%)3393.9 BCF-30 BCF (-0.9%)
Sep 10, 20253399.2 BCF3212.5 BCF+187 BCF (+5.8%)3420.1 BCF-21 BCF (-0.6%)
Sep 11, 20253409.4 BCF3223.1 BCF+186 BCF (+5.8%)3428.4 BCF-19 BCF (-0.6%)
Sep 12, 20253417.7 BCF3233.7 BCF+184 BCF (+5.7%)3436.7 BCF-19 BCF (-0.6%)
Sep 13, 20253428.1 BCF3239.8 BCF+188 BCF (+5.8%)3445.0 BCF-17 BCF (-0.5%)
Sep 14, 20253429.3 BCF3241.5 BCF+188 BCF (+5.8%)3446.0 BCF-17 BCF (-0.5%)

Scroll to Top